G.8 | 51 |
G.7 | 094 |
G.6 | 3936 2765 7048 |
G.5 | 8765 |
G.4 | 97279 08580 39814 42083 13764 93622 00093 |
G.3 | 27957 15387 |
G.2 | 37145 |
G.1 | 40393 |
ĐB | 535109 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | 14 |
2 | 22 |
3 | 36 |
4 | 45, 48 |
5 | 51, 57 |
6 | 64, 65, 65 |
7 | 79 |
8 | 80, 83, 87 |
9 | 93, 93, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80 | 0 |
51 | 1 |
22 | 2 |
83, 93, 93 | 3 |
14, 64, 94 | 4 |
45, 65, 65 | 5 |
36 | 6 |
57, 87 | 7 |
48 | 8 |
09, 79 | 9 |
G.8 | 95 |
G.7 | 566 |
G.6 | 2639 8432 2128 |
G.5 | 6878 |
G.4 | 91246 40447 07501 51693 53555 06817 52761 |
G.3 | 63200 04003 |
G.2 | 82513 |
G.1 | 46404 |
ĐB | 879405 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 03, 04, 05 |
1 | 13, 17 |
2 | 28 |
3 | 32, 39 |
4 | 46, 47 |
5 | 55 |
6 | 61, 66 |
7 | 78 |
8 | |
9 | 93, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 | 0 |
01, 61 | 1 |
32 | 2 |
03, 13, 93 | 3 |
04 | 4 |
05, 55, 95 | 5 |
46, 66 | 6 |
17, 47 | 7 |
28, 78 | 8 |
39 | 9 |
G.8 | 32 |
G.7 | 967 |
G.6 | 0158 5857 2816 |
G.5 | 0895 |
G.4 | 26678 54600 25290 35596 05911 81340 18679 |
G.3 | 25823 62650 |
G.2 | 22306 |
G.1 | 99396 |
ĐB | 334828 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 06 |
1 | 11, 16 |
2 | 23, 28 |
3 | 32 |
4 | 40 |
5 | 50, 57, 58 |
6 | 67 |
7 | 78, 79 |
8 | |
9 | 90, 95, 96, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 40, 50, 90 | 0 |
11 | 1 |
32 | 2 |
23 | 3 |
4 | |
95 | 5 |
06, 16, 96, 96 | 6 |
57, 67 | 7 |
28, 58, 78 | 8 |
79 | 9 |
G.8 | 01 |
G.7 | 053 |
G.6 | 0525 3980 3103 |
G.5 | 9884 |
G.4 | 95331 23458 10167 62892 10295 99413 78122 |
G.3 | 83252 37258 |
G.2 | 11764 |
G.1 | 40203 |
ĐB | 606033 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 03, 03 |
1 | 13 |
2 | 22, 25 |
3 | 31, 33 |
4 | |
5 | 52, 53, 58, 58 |
6 | 64, 67 |
7 | |
8 | 80, 84 |
9 | 92, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80 | 0 |
01, 31 | 1 |
22, 52, 92 | 2 |
03, 03, 13, 33, 53 | 3 |
64, 84 | 4 |
25, 95 | 5 |
6 | |
67 | 7 |
58, 58 | 8 |
9 |
G.8 | 62 |
G.7 | 240 |
G.6 | 0368 5372 3917 |
G.5 | 5658 |
G.4 | 38195 09033 21794 23708 15365 28395 81878 |
G.3 | 67330 02623 |
G.2 | 37116 |
G.1 | 23919 |
ĐB | 059381 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 |
1 | 16, 17, 19 |
2 | 23 |
3 | 30, 33 |
4 | 40 |
5 | 58 |
6 | 62, 65, 68 |
7 | 72, 78 |
8 | 81 |
9 | 94, 95, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 40 | 0 |
81 | 1 |
62, 72 | 2 |
23, 33 | 3 |
94 | 4 |
65, 95, 95 | 5 |
16 | 6 |
17 | 7 |
08, 58, 68, 78 | 8 |
19 | 9 |
G.8 | 18 |
G.7 | 486 |
G.6 | 0410 1074 0064 |
G.5 | 3845 |
G.4 | 37234 97043 41691 15167 98924 50020 34417 |
G.3 | 44177 87413 |
G.2 | 55950 |
G.1 | 86744 |
ĐB | 994609 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | 10, 13, 17, 18 |
2 | 20, 24 |
3 | 34 |
4 | 43, 44, 45 |
5 | 50 |
6 | 64, 67 |
7 | 74, 77 |
8 | 86 |
9 | 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 20, 50 | 0 |
91 | 1 |
2 | |
13, 43 | 3 |
24, 34, 44, 64, 74 | 4 |
45 | 5 |
86 | 6 |
17, 67, 77 | 7 |
18 | 8 |
09 | 9 |
G.8 | 91 |
G.7 | 484 |
G.6 | 3883 4328 3122 |
G.5 | 5550 |
G.4 | 92336 01440 74115 45747 20395 11581 60588 |
G.3 | 14868 01986 |
G.2 | 93516 |
G.1 | 64049 |
ĐB | 345314 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 14, 15, 16 |
2 | 22, 28 |
3 | 36 |
4 | 40, 47, 49 |
5 | 50 |
6 | 68 |
7 | |
8 | 81, 83, 84, 86, 88 |
9 | 91, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 50 | 0 |
81, 91 | 1 |
22 | 2 |
83 | 3 |
14, 84 | 4 |
15, 95 | 5 |
16, 36, 86 | 6 |
47 | 7 |
28, 68, 88 | 8 |
49 | 9 |
SXAG - Trực tiếp kết quả xổ số An Giang hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSAG được công bố vào lúc 16:15 thứ 5 hàng tuần trên website smarttech.uk.com cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả XSAG 30 ngày, XSAG hàng tuần, quay thử xổ số An Giang, dự đoán XSAG chính xác
KQXSAG được Công ty Xổ số kiến thiết An Giang công khai quay thưởng tại 64C Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An Giang.
Theo dõi smarttech.uk.com để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.