| G.8 | 28 |
| G.7 | 133 |
| G.6 | 4808 2833 1260 |
| G.5 | 5617 |
| G.4 | 66191 87501 50879 59186 18589 42145 13138 |
| G.3 | 48996 90337 |
| G.2 | 62264 |
| G.1 | 92797 |
| ĐB | 091803 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 08 |
| 1 | 17 |
| 2 | 28 |
| 3 | 33, 33, 37, 38 |
| 4 | 45 |
| 5 | |
| 6 | 60, 64 |
| 7 | 79 |
| 8 | 86, 89 |
| 9 | 91, 96, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60 | 0 |
| 01, 91 | 1 |
| 2 | |
| 03, 33, 33 | 3 |
| 64 | 4 |
| 45 | 5 |
| 86, 96 | 6 |
| 17, 37, 97 | 7 |
| 08, 28, 38 | 8 |
| 79, 89 | 9 |
| G.8 | 70 |
| G.7 | 266 |
| G.6 | 2955 0353 2982 |
| G.5 | 7132 |
| G.4 | 64508 58771 11664 66003 36072 96177 81593 |
| G.3 | 16858 53656 |
| G.2 | 14956 |
| G.1 | 18606 |
| ĐB | 351241 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 06, 08 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 32 |
| 4 | 41 |
| 5 | 53, 55, 56, 56, 58 |
| 6 | 64, 66 |
| 7 | 70, 71, 72, 77 |
| 8 | 82 |
| 9 | 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70 | 0 |
| 41, 71 | 1 |
| 32, 72, 82 | 2 |
| 03, 53, 93 | 3 |
| 64 | 4 |
| 55 | 5 |
| 06, 56, 56, 66 | 6 |
| 77 | 7 |
| 08, 58 | 8 |
| 9 |
| G.8 | 17 |
| G.7 | 146 |
| G.6 | 5003 3883 5273 |
| G.5 | 5607 |
| G.4 | 16318 20584 66729 66366 99731 17424 22239 |
| G.3 | 09896 84936 |
| G.2 | 74264 |
| G.1 | 87771 |
| ĐB | 951958 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 07 |
| 1 | 17, 18 |
| 2 | 24, 29 |
| 3 | 31, 36, 39 |
| 4 | 46 |
| 5 | 58 |
| 6 | 64, 66 |
| 7 | 71, 73 |
| 8 | 83, 84 |
| 9 | 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 31, 71 | 1 |
| 2 | |
| 03, 73, 83 | 3 |
| 24, 64, 84 | 4 |
| 5 | |
| 36, 46, 66, 96 | 6 |
| 07, 17 | 7 |
| 18, 58 | 8 |
| 29, 39 | 9 |
| G.8 | 11 |
| G.7 | 684 |
| G.6 | 4722 0799 9437 |
| G.5 | 4714 |
| G.4 | 03696 99478 27769 51685 68459 98818 97032 |
| G.3 | 67510 71482 |
| G.2 | 00403 |
| G.1 | 92044 |
| ĐB | 094610 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 10, 10, 11, 14, 18 |
| 2 | 22 |
| 3 | 32, 37 |
| 4 | 44 |
| 5 | 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | 78 |
| 8 | 82, 84, 85 |
| 9 | 96, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 10 | 0 |
| 11 | 1 |
| 22, 32, 82 | 2 |
| 03 | 3 |
| 14, 44, 84 | 4 |
| 85 | 5 |
| 96 | 6 |
| 37 | 7 |
| 18, 78 | 8 |
| 59, 69, 99 | 9 |
| G.8 | 15 |
| G.7 | 960 |
| G.6 | 3039 3631 8651 |
| G.5 | 7479 |
| G.4 | 50785 31650 91351 80998 39785 91011 52334 |
| G.3 | 63836 59489 |
| G.2 | 44193 |
| G.1 | 83543 |
| ĐB | 077346 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 11, 15 |
| 2 | |
| 3 | 31, 34, 36, 39 |
| 4 | 43, 46 |
| 5 | 50, 51, 51 |
| 6 | 60 |
| 7 | 79 |
| 8 | 85, 85, 89 |
| 9 | 93, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 60 | 0 |
| 11, 31, 51, 51 | 1 |
| 2 | |
| 43, 93 | 3 |
| 34 | 4 |
| 15, 85, 85 | 5 |
| 36, 46 | 6 |
| 7 | |
| 98 | 8 |
| 39, 79, 89 | 9 |
| G.8 | 15 |
| G.7 | 004 |
| G.6 | 5244 2369 6031 |
| G.5 | 7070 |
| G.4 | 43304 32563 85417 34506 30986 17267 64761 |
| G.3 | 34731 02906 |
| G.2 | 08745 |
| G.1 | 38767 |
| ĐB | 013901 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 04, 06, 06 |
| 1 | 15, 17 |
| 2 | |
| 3 | 31, 31 |
| 4 | 44, 45 |
| 5 | |
| 6 | 61, 63, 67, 67, 69 |
| 7 | 70 |
| 8 | 86 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70 | 0 |
| 01, 31, 31, 61 | 1 |
| 2 | |
| 63 | 3 |
| 04, 04, 44 | 4 |
| 15, 45 | 5 |
| 06, 06, 86 | 6 |
| 17, 67, 67 | 7 |
| 8 | |
| 69 | 9 |
| G.8 | 40 |
| G.7 | 432 |
| G.6 | 7581 5609 4447 |
| G.5 | 0047 |
| G.4 | 85118 24429 63863 69151 71718 78401 06119 |
| G.3 | 25756 42811 |
| G.2 | 85450 |
| G.1 | 12850 |
| ĐB | 960515 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 09 |
| 1 | 11, 15, 18, 18, 19 |
| 2 | 29 |
| 3 | 32 |
| 4 | 40, 47, 47 |
| 5 | 50, 50, 51, 56 |
| 6 | 63 |
| 7 | |
| 8 | 81 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 50, 50 | 0 |
| 01, 11, 51, 81 | 1 |
| 32 | 2 |
| 63 | 3 |
| 4 | |
| 15 | 5 |
| 56 | 6 |
| 47, 47 | 7 |
| 18, 18 | 8 |
| 09, 19, 29 | 9 |
XS Khánh Hòa - Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSKH được công bố vào lúc 17:15 thứ 4 và chủ nhật hàng tuần trên website smarttech.uk.com cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Khánh Hòa 30 ngày, XSKH hàng tuần, quay thử xổ số Khánh Hòa, dự đoán XSKH chính xác
KQXSKH được Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa công khai quay thưởng tại 03 Pasteur, Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hòa.
Theo dõi smarttech.uk.com để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.