5LY - 14LY - 3LY - 7LY - 1LY - 4LY | ||||||||||||
ĐB | 78285 | |||||||||||
G.1 | 24867 | |||||||||||
G.2 | 31396 07810 | |||||||||||
G.3 | 07403 11044 79055 14618 34964 90677 | |||||||||||
G.4 | 2262 8504 9999 4641 | |||||||||||
G.5 | 0642 7424 4706 2079 4123 6154 | |||||||||||
G.6 | 606 049 603 | |||||||||||
G.7 | 79 46 72 73 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 03, 04, 06, 06 |
1 | 10, 18 |
2 | 23, 24 |
3 | |
4 | 41, 42, 44, 46, 49 |
5 | 54, 55 |
6 | 62, 64, 67 |
7 | 72, 73, 77, 79, 79 |
8 | 85 |
9 | 96, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 | 0 |
41 | 1 |
42, 62, 72 | 2 |
03, 03, 23, 73 | 3 |
04, 24, 44, 54, 64 | 4 |
55, 85 | 5 |
06, 06, 46, 96 | 6 |
67, 77 | 7 |
18 | 8 |
49, 79, 79, 99 | 9 |
6LZ - 8LZ - 1LZ - 11LZ - 3LZ - 15LZ | ||||||||||||
ĐB | 76902 | |||||||||||
G.1 | 87726 | |||||||||||
G.2 | 74683 43055 | |||||||||||
G.3 | 53907 83476 57887 57613 73605 78831 | |||||||||||
G.4 | 1971 0846 0526 4208 | |||||||||||
G.5 | 0173 5181 9953 0206 0680 6499 | |||||||||||
G.6 | 829 549 536 | |||||||||||
G.7 | 92 30 60 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 05, 06, 07, 08 |
1 | 13 |
2 | 26, 26, 29 |
3 | 30, 31, 36 |
4 | 46, 49 |
5 | 53, 55 |
6 | 60 |
7 | 71, 73, 76 |
8 | 80, 81, 83, 87 |
9 | 92, 98, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 60, 80 | 0 |
31, 71, 81 | 1 |
02, 92 | 2 |
13, 53, 73, 83 | 3 |
4 | |
05, 55 | 5 |
06, 26, 26, 36, 46, 76 | 6 |
07, 87 | 7 |
08, 98 | 8 |
29, 49, 99 | 9 |
9KA - 6KA - 13KA - 12KA - 3KA - 2KA | ||||||||||||
ĐB | 97354 | |||||||||||
G.1 | 22075 | |||||||||||
G.2 | 03846 99200 | |||||||||||
G.3 | 98955 40679 17440 66253 28456 70697 | |||||||||||
G.4 | 3998 3097 7909 8251 | |||||||||||
G.5 | 2611 9598 0598 4463 1104 1837 | |||||||||||
G.6 | 955 280 059 | |||||||||||
G.7 | 52 59 64 57 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 04, 09 |
1 | 11 |
2 | |
3 | 37 |
4 | 40, 46 |
5 | 51, 52, 53, 54, 55, 55, 56, 57, 59, 59 |
6 | 63, 64 |
7 | 75, 79 |
8 | 80 |
9 | 97, 97, 98, 98, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 40, 80 | 0 |
11, 51 | 1 |
52 | 2 |
53, 63 | 3 |
04, 54, 64 | 4 |
55, 55, 75 | 5 |
46, 56 | 6 |
37, 57, 97, 97 | 7 |
98, 98, 98 | 8 |
09, 59, 59, 79 | 9 |
4KB - 12KB - 1KB - 9KB - 7KB - 8KB | ||||||||||||
ĐB | 14819 | |||||||||||
G.1 | 98430 | |||||||||||
G.2 | 47752 41036 | |||||||||||
G.3 | 95665 90586 68495 87954 41673 63206 | |||||||||||
G.4 | 2243 1613 6267 4597 | |||||||||||
G.5 | 7197 5410 6505 7494 6766 3635 | |||||||||||
G.6 | 479 004 931 | |||||||||||
G.7 | 54 81 88 34 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 05, 06 |
1 | 10, 13, 19 |
2 | |
3 | 30, 31, 34, 35, 36 |
4 | 43 |
5 | 52, 54, 54 |
6 | 65, 66, 67 |
7 | 73, 79 |
8 | 81, 86, 88 |
9 | 94, 95, 97, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 30 | 0 |
31, 81 | 1 |
52 | 2 |
13, 43, 73 | 3 |
04, 34, 54, 54, 94 | 4 |
05, 35, 65, 95 | 5 |
06, 36, 66, 86 | 6 |
67, 97, 97 | 7 |
88 | 8 |
19, 79 | 9 |
6KC - 8KC - 3KC - 13KC - 1KC - 2KC | ||||||||||||
ĐB | 25525 | |||||||||||
G.1 | 85900 | |||||||||||
G.2 | 05955 01836 | |||||||||||
G.3 | 81880 51721 11337 43041 50040 95983 | |||||||||||
G.4 | 8116 6228 7165 0785 | |||||||||||
G.5 | 5019 9048 0694 9122 0986 9459 | |||||||||||
G.6 | 736 663 183 | |||||||||||
G.7 | 40 26 27 89 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 |
1 | 16, 19 |
2 | 21, 22, 25, 26, 27, 28 |
3 | 36, 36, 37 |
4 | 40, 40, 41, 48 |
5 | 55, 59 |
6 | 63, 65 |
7 | |
8 | 80, 83, 83, 85, 86, 89 |
9 | 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 40, 40, 80 | 0 |
21, 41 | 1 |
22 | 2 |
63, 83, 83 | 3 |
94 | 4 |
25, 55, 65, 85 | 5 |
16, 26, 36, 36, 86 | 6 |
27, 37 | 7 |
28, 48 | 8 |
19, 59, 89 | 9 |
2KD - 5KD - 4KD - 7KD - 12KD - 6KD | ||||||||||||
ĐB | 40273 | |||||||||||
G.1 | 34930 | |||||||||||
G.2 | 10904 77951 | |||||||||||
G.3 | 32284 21393 54875 44580 41655 72877 | |||||||||||
G.4 | 4721 9078 1949 0728 | |||||||||||
G.5 | 9428 3390 9295 7199 7557 5479 | |||||||||||
G.6 | 485 401 148 | |||||||||||
G.7 | 33 75 95 40 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 04 |
1 | |
2 | 21, 28, 28 |
3 | 30, 33 |
4 | 40, 48, 49 |
5 | 51, 55, 57 |
6 | |
7 | 73, 75, 75, 77, 78, 79 |
8 | 80, 84, 85 |
9 | 90, 93, 95, 95, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 40, 80, 90 | 0 |
01, 21, 51 | 1 |
2 | |
33, 73, 93 | 3 |
04, 84 | 4 |
55, 75, 75, 85, 95, 95 | 5 |
6 | |
57, 77 | 7 |
28, 28, 48, 78 | 8 |
49, 79, 99 | 9 |
2KE - 3KE - 1KE - 6KE - 13KE - 11KE | ||||||||||||
ĐB | 64268 | |||||||||||
G.1 | 15478 | |||||||||||
G.2 | 94926 62453 | |||||||||||
G.3 | 94938 73766 56785 40048 47904 08623 | |||||||||||
G.4 | 8010 3082 2071 6705 | |||||||||||
G.5 | 9660 2288 9206 9905 2876 1186 | |||||||||||
G.6 | 465 956 914 | |||||||||||
G.7 | 65 99 54 63 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 05, 05, 06 |
1 | 10, 14 |
2 | 23, 26 |
3 | 38 |
4 | 48 |
5 | 53, 54, 56 |
6 | 60, 63, 65, 65, 66, 68 |
7 | 71, 76, 78 |
8 | 82, 85, 86, 88 |
9 | 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 60 | 0 |
71 | 1 |
82 | 2 |
23, 53, 63 | 3 |
04, 14, 54 | 4 |
05, 05, 65, 65, 85 | 5 |
06, 26, 56, 66, 76, 86 | 6 |
7 | |
38, 48, 68, 78, 88 | 8 |
99 | 9 |
Xem trực tiếp xổ số kiến thiết miền Bắc nhanh chóng và chính xác hàng ngày. Dò XSMB - SXMB - KQXSMB vào lúc 18:10 tường thuật trực tuyến từ trường quay Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô tại địa chỉ 53E Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.
Thứ Hai: Xổ số Hà Nội
Thứ Ba: Xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: Xổ số Bắc Ninh
Thứ Năm: XSTD Hà Nội
Thứ Sáu: Xổ số Hải Phòng
Thứ Bảy: Xổ số Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
Loại vé: 10.000 Đồng
Số lượng giải thưởng: 108.200
Số lần quay: 27 lần
Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |
Thời gian: Từ thứ Hai đến thứ Sáu trong giờ hành chính và vào các buổi sáng thứ Bảy, Chủ Nhật, cũng như các ngày lễ.
Địa điểm: Số 53E, phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội và các đại lý xổ số kiến thiết trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Khách hàng cần mang theo:Thẻ căn cước công dân
Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, và không bị tẩy xóa.