| 3QY - 15QY - 8QY - 6QY - 19QY - 11QY - 2QY - 13QY | ||||||||||||
| ĐB | 77962 | |||||||||||
| G.1 | 82883 | |||||||||||
| G.2 | 36158 49284 | |||||||||||
| G.3 | 19413 45519 51065 73373 86522 73333 | |||||||||||
| G.4 | 7939 5592 3142 4474 | |||||||||||
| G.5 | 8506 8522 7564 5894 2443 2176 | |||||||||||
| G.6 | 493 852 317 | |||||||||||
| G.7 | 87 65 52 99 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 13, 17, 19 |
| 2 | 22, 22 |
| 3 | 33, 39 |
| 4 | 42, 43 |
| 5 | 52, 52, 58 |
| 6 | 62, 64, 65, 65 |
| 7 | 73, 74, 76 |
| 8 | 83, 84, 87 |
| 9 | 92, 93, 94, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 22, 22, 42, 52, 52, 62, 92 | 2 |
| 13, 33, 43, 73, 83, 93 | 3 |
| 64, 74, 84, 94 | 4 |
| 65, 65 | 5 |
| 06, 76 | 6 |
| 17, 87 | 7 |
| 58 | 8 |
| 19, 39, 99 | 9 |
| 3QZ - 20QZ - 7QZ - 14QZ - 2QZ - 15QZ - 18QZ - 5QZ | ||||||||||||
| ĐB | 01564 | |||||||||||
| G.1 | 24940 | |||||||||||
| G.2 | 32139 92425 | |||||||||||
| G.3 | 26279 52772 66719 96166 42423 63106 | |||||||||||
| G.4 | 8096 6984 5242 5787 | |||||||||||
| G.5 | 9601 1816 2744 0901 2044 7168 | |||||||||||
| G.6 | 561 419 324 | |||||||||||
| G.7 | 40 27 85 82 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 06 |
| 1 | 16, 19, 19 |
| 2 | 23, 24, 25, 27 |
| 3 | 39 |
| 4 | 40, 40, 42, 44, 44 |
| 5 | |
| 6 | 61, 64, 66, 68 |
| 7 | 72, 79 |
| 8 | 82, 84, 85, 87 |
| 9 | 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 40 | 0 |
| 01, 01, 61 | 1 |
| 42, 72, 82 | 2 |
| 23 | 3 |
| 24, 44, 44, 64, 84 | 4 |
| 25, 85 | 5 |
| 06, 16, 66, 96 | 6 |
| 27, 87 | 7 |
| 68 | 8 |
| 19, 19, 39, 79 | 9 |
| 12PA - 20PA - 9PA - 13PA - 15PA - 2PA - 19PA - 3PA | ||||||||||||
| ĐB | 80283 | |||||||||||
| G.1 | 97483 | |||||||||||
| G.2 | 56278 37452 | |||||||||||
| G.3 | 69728 70488 00371 39199 44273 10602 | |||||||||||
| G.4 | 7457 3964 2615 9592 | |||||||||||
| G.5 | 7349 9686 2829 1879 9105 0817 | |||||||||||
| G.6 | 602 126 069 | |||||||||||
| G.7 | 53 69 25 51 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 05 |
| 1 | 15, 17 |
| 2 | 25, 26, 28, 29 |
| 3 | |
| 4 | 49 |
| 5 | 51, 52, 53, 57 |
| 6 | 64, 69, 69 |
| 7 | 71, 73, 78, 79 |
| 8 | 83, 83, 86, 88 |
| 9 | 92, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 51, 71 | 1 |
| 02, 02, 52, 92 | 2 |
| 53, 73, 83, 83 | 3 |
| 64 | 4 |
| 05, 15, 25 | 5 |
| 26, 86 | 6 |
| 17, 57 | 7 |
| 28, 78, 88 | 8 |
| 29, 49, 69, 69, 79, 99 | 9 |
| 19PB - 16PB - 7PB - 4PB - 13PB - 8PB - 10PB - 3PB | ||||||||||||
| ĐB | 49274 | |||||||||||
| G.1 | 40078 | |||||||||||
| G.2 | 75515 04948 | |||||||||||
| G.3 | 01151 13907 46897 62686 30189 10638 | |||||||||||
| G.4 | 3300 7747 7758 8312 | |||||||||||
| G.5 | 1365 4005 7901 1665 7845 9933 | |||||||||||
| G.6 | 346 258 090 | |||||||||||
| G.7 | 78 90 69 50 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 05, 07 |
| 1 | 12, 15 |
| 2 | |
| 3 | 33, 38 |
| 4 | 45, 46, 47, 48 |
| 5 | 50, 51, 58, 58 |
| 6 | 65, 65, 69 |
| 7 | 74, 78, 78 |
| 8 | 86, 89 |
| 9 | 90, 90, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 50, 90, 90 | 0 |
| 01, 51 | 1 |
| 12 | 2 |
| 33 | 3 |
| 74 | 4 |
| 05, 15, 45, 65, 65 | 5 |
| 46, 86 | 6 |
| 07, 47, 97 | 7 |
| 38, 48, 58, 58, 78, 78 | 8 |
| 69, 89 | 9 |
| 10PC - 12PC - 14PC - 15PC - 16PC - 1PC - 2PB - 8PC | ||||||||||||
| ĐB | 07081 | |||||||||||
| G.1 | 66797 | |||||||||||
| G.2 | 13815 27581 | |||||||||||
| G.3 | 00249 06272 45716 96445 23245 42742 | |||||||||||
| G.4 | 2280 1567 2908 2876 | |||||||||||
| G.5 | 3679 0541 1243 5257 5004 6838 | |||||||||||
| G.6 | 391 303 160 | |||||||||||
| G.7 | 28 81 70 38 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 08 |
| 1 | 15, 16 |
| 2 | 28 |
| 3 | 38, 38 |
| 4 | 41, 42, 43, 45, 45, 49 |
| 5 | 57 |
| 6 | 60, 67 |
| 7 | 70, 72, 76, 79 |
| 8 | 80, 81, 81, 81 |
| 9 | 91, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60, 70, 80 | 0 |
| 41, 81, 81, 81, 91 | 1 |
| 42, 72 | 2 |
| 03, 43 | 3 |
| 04 | 4 |
| 15, 45, 45 | 5 |
| 16, 76 | 6 |
| 57, 67, 97 | 7 |
| 08, 28, 38, 38 | 8 |
| 49, 79 | 9 |
| 12PD - 14PD - 3PD - 17PD - 18PD - 8PD - 10PD - 11PD | ||||||||||||
| ĐB | 32372 | |||||||||||
| G.1 | 39001 | |||||||||||
| G.2 | 85080 13074 | |||||||||||
| G.3 | 39550 70090 41050 80771 34896 86195 | |||||||||||
| G.4 | 1305 1952 9864 1984 | |||||||||||
| G.5 | 7522 5300 6671 0408 1568 7407 | |||||||||||
| G.6 | 314 489 496 | |||||||||||
| G.7 | 59 97 74 61 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 05, 07, 08 |
| 1 | 14 |
| 2 | 22 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 50, 50, 52, 59 |
| 6 | 61, 64, 68 |
| 7 | 71, 71, 72, 74, 74 |
| 8 | 80, 84, 89 |
| 9 | 90, 95, 96, 96, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 50, 50, 80, 90 | 0 |
| 01, 61, 71, 71 | 1 |
| 22, 52, 72 | 2 |
| 3 | |
| 14, 64, 74, 74, 84 | 4 |
| 05, 95 | 5 |
| 96, 96 | 6 |
| 07, 97 | 7 |
| 08, 68 | 8 |
| 59, 89 | 9 |
| 13PE - 20PE - 18PE - 4PE - 1PE - 2PE - 12PE - 7PE | ||||||||||||
| ĐB | 12966 | |||||||||||
| G.1 | 83647 | |||||||||||
| G.2 | 24249 24402 | |||||||||||
| G.3 | 90577 20176 71938 60207 66327 56028 | |||||||||||
| G.4 | 6053 6618 4370 9212 | |||||||||||
| G.5 | 0850 3511 7941 1264 4826 8778 | |||||||||||
| G.6 | 380 566 969 | |||||||||||
| G.7 | 22 60 48 55 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 07 |
| 1 | 11, 12, 18 |
| 2 | 22, 26, 27, 28 |
| 3 | 38 |
| 4 | 41, 47, 48, 49 |
| 5 | 50, 53, 55 |
| 6 | 60, 64, 66, 66, 69 |
| 7 | 70, 76, 77, 78 |
| 8 | 80 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 60, 70, 80 | 0 |
| 11, 41 | 1 |
| 02, 12, 22 | 2 |
| 53 | 3 |
| 64 | 4 |
| 55 | 5 |
| 26, 66, 66, 76 | 6 |
| 07, 27, 47, 77 | 7 |
| 18, 28, 38, 48, 78 | 8 |
| 49, 69 | 9 |
Xem trực tiếp xổ số kiến thiết miền Bắc nhanh chóng và chính xác hàng ngày. Dò XSMB - SXMB - KQXSMB vào lúc 18:10 tường thuật trực tuyến từ trường quay Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô tại địa chỉ 53E Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.
Thứ Hai: Xổ số Hà Nội
Thứ Ba: Xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: Xổ số Bắc Ninh
Thứ Năm: XSTD Hà Nội
Thứ Sáu: Xổ số Hải Phòng
Thứ Bảy: Xổ số Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
Loại vé: 10.000 Đồng
Số lượng giải thưởng: 108.200
Số lần quay: 27 lần
| Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
| Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
| Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
| Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
| Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
| Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
| Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
| Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
| Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
| Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
| Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |
Thời gian: Từ thứ Hai đến thứ Sáu trong giờ hành chính và vào các buổi sáng thứ Bảy, Chủ Nhật, cũng như các ngày lễ.
Địa điểm: Số 53E, phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội và các đại lý xổ số kiến thiết trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Khách hàng cần mang theo:Thẻ căn cước công dân
Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, và không bị tẩy xóa.