| 10PC - 12PC - 14PC - 15PC - 16PC - 1PC - 2PB - 8PC | ||||||||||||
| ĐB | 07081 | |||||||||||
| G.1 | 66797 | |||||||||||
| G.2 | 1381527581 | |||||||||||
| G.3 | 002490627245716964452324542742 | |||||||||||
| G.4 | 2280156729082876 | |||||||||||
| G.5 | 367905411243525750046838 | |||||||||||
| G.6 | 391303160 | |||||||||||
| G.7 | 28817038 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 08 |
| 1 | 15, 16 |
| 2 | 28 |
| 3 | 38, 38 |
| 4 | 41, 42, 43, 45, 45, 49 |
| 5 | 57 |
| 6 | 60, 67 |
| 7 | 70, 72, 76, 79 |
| 8 | 80, 81, 81, 81 |
| 9 | 91, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60, 70, 80 | 0 |
| 41, 81, 81, 81, 91 | 1 |
| 42, 72 | 2 |
| 03, 43 | 3 |
| 04 | 4 |
| 15, 45, 45 | 5 |
| 16, 76 | 6 |
| 57, 67, 97 | 7 |
| 08, 28, 38, 38 | 8 |
| 49, 79 | 9 |
| 7PL - 4PL - 3PL - 17PL - 19PL - 10PL - 5PL - 20PL | ||||||||||||
| ĐB | 20424 | |||||||||||
| G.1 | 73482 | |||||||||||
| G.2 | 2451512045 | |||||||||||
| G.3 | 167631823939990545978813233982 | |||||||||||
| G.4 | 1293590586754991 | |||||||||||
| G.5 | 012106358362802849471638 | |||||||||||
| G.6 | 076989704 | |||||||||||
| G.7 | 11332940 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 05 |
| 1 | 11, 15 |
| 2 | 21, 24, 28, 29 |
| 3 | 32, 33, 35, 38, 39 |
| 4 | 40, 45, 47 |
| 5 | |
| 6 | 62, 63 |
| 7 | 75, 76 |
| 8 | 82, 82, 89 |
| 9 | 90, 91, 93, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 90 | 0 |
| 11, 21, 91 | 1 |
| 32, 62, 82, 82 | 2 |
| 33, 63, 93 | 3 |
| 04, 24 | 4 |
| 05, 15, 35, 45, 75 | 5 |
| 76 | 6 |
| 47, 97 | 7 |
| 28, 38 | 8 |
| 29, 39, 89 | 9 |
| 13PU - 15PU - 18PU - 10PU - 3PU - 5PU - 8PU - 9PU | ||||||||||||
| ĐB | 42525 | |||||||||||
| G.1 | 06479 | |||||||||||
| G.2 | 8796356902 | |||||||||||
| G.3 | 799531681517284918050936491368 | |||||||||||
| G.4 | 7412111807610634 | |||||||||||
| G.5 | 938972343928344039456237 | |||||||||||
| G.6 | 538998895 | |||||||||||
| G.7 | 62416507 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 05, 07 |
| 1 | 12, 15, 18 |
| 2 | 25, 28 |
| 3 | 34, 34, 37, 38 |
| 4 | 40, 41, 45 |
| 5 | 53 |
| 6 | 61, 62, 63, 64, 65, 68 |
| 7 | 79 |
| 8 | 84, 89 |
| 9 | 95, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40 | 0 |
| 41, 61 | 1 |
| 02, 12, 62 | 2 |
| 53, 63 | 3 |
| 34, 34, 64, 84 | 4 |
| 05, 15, 25, 45, 65, 95 | 5 |
| 6 | |
| 07, 37 | 7 |
| 18, 28, 38, 68, 98 | 8 |
| 79, 89 | 9 |
| 10NC - 11NC - 15NC - 2NC - 3NC - 9NC | ||||||||||||
| ĐB | 81036 | |||||||||||
| G.1 | 16126 | |||||||||||
| G.2 | 3876952002 | |||||||||||
| G.3 | 750742426373852471000875262038 | |||||||||||
| G.4 | 9404084813402638 | |||||||||||
| G.5 | 948785342807412601288262 | |||||||||||
| G.6 | 035512987 | |||||||||||
| G.7 | 72706023 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 04, 07 |
| 1 | 12 |
| 2 | 23, 26, 26, 28 |
| 3 | 34, 35, 36, 38, 38 |
| 4 | 40, 48 |
| 5 | 52, 52 |
| 6 | 60, 62, 63, 69 |
| 7 | 70, 72, 74 |
| 8 | 87, 87 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 40, 60, 70 | 0 |
| 1 | |
| 02, 12, 52, 52, 62, 72 | 2 |
| 23, 63 | 3 |
| 04, 34, 74 | 4 |
| 35 | 5 |
| 26, 26, 36 | 6 |
| 07, 87, 87 | 7 |
| 28, 38, 38, 48 | 8 |
| 69 | 9 |
| 10NL - 12NL - 1NL - 5NL - 6NL - 8NL | ||||||||||||
| ĐB | 36888 | |||||||||||
| G.1 | 95243 | |||||||||||
| G.2 | 3443938882 | |||||||||||
| G.3 | 534374214976614566588160210335 | |||||||||||
| G.4 | 8803187319657168 | |||||||||||
| G.5 | 489522169557763128110375 | |||||||||||
| G.6 | 509775640 | |||||||||||
| G.7 | 12779975 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 09 |
| 1 | 11, 12, 14, 16 |
| 2 | |
| 3 | 31, 35, 37, 39 |
| 4 | 40, 43, 49 |
| 5 | 57, 58 |
| 6 | 65, 68 |
| 7 | 73, 75, 75, 75, 77 |
| 8 | 82, 88 |
| 9 | 95, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40 | 0 |
| 11, 31 | 1 |
| 02, 12, 82 | 2 |
| 03, 43, 73 | 3 |
| 14 | 4 |
| 35, 65, 75, 75, 75, 95 | 5 |
| 16 | 6 |
| 37, 57, 77 | 7 |
| 58, 68, 88 | 8 |
| 09, 39, 49, 99 | 9 |
| 11NU - 15NU - 1NU - 2NU - 5NU - 9NU | ||||||||||||
| ĐB | 17705 | |||||||||||
| G.1 | 13036 | |||||||||||
| G.2 | 7690078768 | |||||||||||
| G.3 | 733961652726221864714783063620 | |||||||||||
| G.4 | 7391828749523145 | |||||||||||
| G.5 | 177075268472372211920925 | |||||||||||
| G.6 | 479389851 | |||||||||||
| G.7 | 12291133 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 05 |
| 1 | 11, 12 |
| 2 | 20, 21, 22, 25, 26, 27, 29 |
| 3 | 30, 33, 36 |
| 4 | 45 |
| 5 | 51, 52 |
| 6 | 68 |
| 7 | 70, 71, 72, 79 |
| 8 | 87, 89 |
| 9 | 91, 92, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 20, 30, 70 | 0 |
| 11, 21, 51, 71, 91 | 1 |
| 12, 22, 52, 72, 92 | 2 |
| 33 | 3 |
| 4 | |
| 05, 25, 45 | 5 |
| 26, 36, 96 | 6 |
| 27, 87 | 7 |
| 68 | 8 |
| 29, 79, 89 | 9 |
| 10MC - 11MC - 13MC - 1MC - 4MC - 5MC | ||||||||||||
| ĐB | 03460 | |||||||||||
| G.1 | 34769 | |||||||||||
| G.2 | 6134384925 | |||||||||||
| G.3 | 035591269078281945495374289184 | |||||||||||
| G.4 | 0898105334830930 | |||||||||||
| G.5 | 426314236482680183687910 | |||||||||||
| G.6 | 388087085 | |||||||||||
| G.7 | 82625451 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 10 |
| 2 | 23, 25 |
| 3 | 30 |
| 4 | 42, 43, 49 |
| 5 | 51, 53, 54, 59 |
| 6 | 60, 62, 63, 68, 69 |
| 7 | |
| 8 | 81, 82, 82, 83, 84, 85, 87, 88 |
| 9 | 90, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 30, 60, 90 | 0 |
| 01, 51, 81 | 1 |
| 42, 62, 82, 82 | 2 |
| 23, 43, 53, 63, 83 | 3 |
| 54, 84 | 4 |
| 25, 85 | 5 |
| 6 | |
| 87 | 7 |
| 68, 88, 98 | 8 |
| 49, 59, 69 | 9 |
XSMB Thứ 3 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 3 hàng tuần được phát trực tiếp vào lúc 18:15, xem lại các kết quả XSMB Thứ 3 những tuần trước nhanh chóng và chính xác miễn phí tại smarttech.uk.com
Tỉnh mở thưởng SXMB Thứ 3 là xổ số Quảng Ninh (XSQN)
| Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
| Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
| Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
| Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
| Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
| Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
| Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
| Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
| Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
| Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
| Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |