| 12PA - 20PA - 9PA - 13PA - 15PA - 2PA - 19PA - 3PA | ||||||||||||
| ĐB | 80283 | |||||||||||
| G.1 | 97483 | |||||||||||
| G.2 | 5627837452 | |||||||||||
| G.3 | 697287048800371391994427310602 | |||||||||||
| G.4 | 7457396426159592 | |||||||||||
| G.5 | 734996862829187991050817 | |||||||||||
| G.6 | 602126069 | |||||||||||
| G.7 | 53692551 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 05 |
| 1 | 15, 17 |
| 2 | 25, 26, 28, 29 |
| 3 | |
| 4 | 49 |
| 5 | 51, 52, 53, 57 |
| 6 | 64, 69, 69 |
| 7 | 71, 73, 78, 79 |
| 8 | 83, 83, 86, 88 |
| 9 | 92, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 51, 71 | 1 |
| 02, 02, 52, 92 | 2 |
| 53, 73, 83, 83 | 3 |
| 64 | 4 |
| 05, 15, 25 | 5 |
| 26, 86 | 6 |
| 17, 57 | 7 |
| 28, 78, 88 | 8 |
| 29, 49, 69, 69, 79, 99 | 9 |
| 14PH - 1PH - 2PH - 5PH - 10PH - 12PH - 17PH - 7PH | ||||||||||||
| ĐB | 07662 | |||||||||||
| G.1 | 05246 | |||||||||||
| G.2 | 9455619328 | |||||||||||
| G.3 | 296121970220015231569760363228 | |||||||||||
| G.4 | 8283675810029552 | |||||||||||
| G.5 | 150605998966854638629918 | |||||||||||
| G.6 | 491631369 | |||||||||||
| G.7 | 10833427 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 03, 06 |
| 1 | 10, 12, 15, 18 |
| 2 | 27, 28, 28 |
| 3 | 31, 34 |
| 4 | 46, 46 |
| 5 | 52, 56, 56, 58 |
| 6 | 62, 62, 66, 69 |
| 7 | |
| 8 | 83, 83 |
| 9 | 91, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10 | 0 |
| 31, 91 | 1 |
| 02, 02, 12, 52, 62, 62 | 2 |
| 03, 83, 83 | 3 |
| 34 | 4 |
| 15 | 5 |
| 06, 46, 46, 56, 56, 66 | 6 |
| 27 | 7 |
| 18, 28, 28, 58 | 8 |
| 69, 99 | 9 |
| 6PS - 15PS - 2PS - 4PS - 9PS - 14PS - 5PS - 20PS | ||||||||||||
| ĐB | 09565 | |||||||||||
| G.1 | 14729 | |||||||||||
| G.2 | 6872261754 | |||||||||||
| G.3 | 410933388022844392208910822328 | |||||||||||
| G.4 | 4631123665740622 | |||||||||||
| G.5 | 685035570740676094399164 | |||||||||||
| G.6 | 592108449 | |||||||||||
| G.7 | 76247701 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 08, 08 |
| 1 | |
| 2 | 20, 22, 22, 24, 28, 29 |
| 3 | 31, 36, 39 |
| 4 | 40, 44, 49 |
| 5 | 50, 54, 57 |
| 6 | 60, 64, 65 |
| 7 | 74, 76, 77 |
| 8 | 80 |
| 9 | 92, 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 40, 50, 60, 80 | 0 |
| 01, 31 | 1 |
| 22, 22, 92 | 2 |
| 93 | 3 |
| 24, 44, 54, 64, 74 | 4 |
| 65 | 5 |
| 36, 76 | 6 |
| 57, 77 | 7 |
| 08, 08, 28 | 8 |
| 29, 39, 49 | 9 |
| 13NA - 2NA - 8NA - 7NA - 5NA - 19NA - 11NA - 17NA | ||||||||||||
| ĐB | 34147 | |||||||||||
| G.1 | 51103 | |||||||||||
| G.2 | 4954486481 | |||||||||||
| G.3 | 908115151619617047348595392923 | |||||||||||
| G.4 | 4987965998766027 | |||||||||||
| G.5 | 879081508709668908782994 | |||||||||||
| G.6 | 967679796 | |||||||||||
| G.7 | 72264442 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 09 |
| 1 | 11, 16, 17 |
| 2 | 23, 26, 27 |
| 3 | 34 |
| 4 | 42, 44, 44, 47 |
| 5 | 50, 53, 59 |
| 6 | 67 |
| 7 | 72, 76, 78, 79 |
| 8 | 81, 87, 89 |
| 9 | 90, 94, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 90 | 0 |
| 11, 81 | 1 |
| 42, 72 | 2 |
| 03, 23, 53 | 3 |
| 34, 44, 44, 94 | 4 |
| 5 | |
| 16, 26, 76, 96 | 6 |
| 17, 27, 47, 67, 87 | 7 |
| 78 | 8 |
| 09, 59, 79, 89 | 9 |
| 1NH - 3NH - 4NH - 7NH - 8NH - 9NH | ||||||||||||
| ĐB | 63263 | |||||||||||
| G.1 | 49075 | |||||||||||
| G.2 | 9433471143 | |||||||||||
| G.3 | 372892353199079097809623722285 | |||||||||||
| G.4 | 9402619420573975 | |||||||||||
| G.5 | 782097492423340990209063 | |||||||||||
| G.6 | 424875042 | |||||||||||
| G.7 | 58689707 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 07, 09 |
| 1 | |
| 2 | 20, 20, 23, 24 |
| 3 | 31, 34, 37 |
| 4 | 42, 43, 49 |
| 5 | 57, 58 |
| 6 | 63, 63, 68 |
| 7 | 75, 75, 75, 79 |
| 8 | 80, 85, 89 |
| 9 | 94, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 20, 80 | 0 |
| 31 | 1 |
| 02, 42 | 2 |
| 23, 43, 63, 63 | 3 |
| 24, 34, 94 | 4 |
| 75, 75, 75, 85 | 5 |
| 6 | |
| 07, 37, 57, 97 | 7 |
| 58, 68 | 8 |
| 09, 49, 79, 89 | 9 |
| 13NS - 4NS - 6NS - 10NS - 9NS - 15NS | ||||||||||||
| ĐB | 44450 | |||||||||||
| G.1 | 80569 | |||||||||||
| G.2 | 9275504311 | |||||||||||
| G.3 | 593824168810274216707180000402 | |||||||||||
| G.4 | 9009201835468513 | |||||||||||
| G.5 | 177109656776062371739530 | |||||||||||
| G.6 | 475989682 | |||||||||||
| G.7 | 69930559 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 05, 09 |
| 1 | 11, 13, 18 |
| 2 | 23 |
| 3 | 30 |
| 4 | 46 |
| 5 | 50, 55, 59 |
| 6 | 65, 69, 69 |
| 7 | 70, 71, 73, 74, 75, 76 |
| 8 | 82, 82, 88, 89 |
| 9 | 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 30, 50, 70 | 0 |
| 11, 71 | 1 |
| 02, 82, 82 | 2 |
| 13, 23, 73, 93 | 3 |
| 74 | 4 |
| 05, 55, 65, 75 | 5 |
| 46, 76 | 6 |
| 7 | |
| 18, 88 | 8 |
| 09, 59, 69, 69, 89 | 9 |
| 13MA - 2MA - 3MA - 4MA - 6MA - 9MA | ||||||||||||
| ĐB | 30217 | |||||||||||
| G.1 | 16202 | |||||||||||
| G.2 | 0785846709 | |||||||||||
| G.3 | 589294709647092537325796008468 | |||||||||||
| G.4 | 0812340208730526 | |||||||||||
| G.5 | 846085866036735393014589 | |||||||||||
| G.6 | 350643296 | |||||||||||
| G.7 | 83195643 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 02, 09 |
| 1 | 12, 17, 19 |
| 2 | 26, 29 |
| 3 | 32, 36 |
| 4 | 43, 43 |
| 5 | 50, 53, 56, 58 |
| 6 | 60, 60, 68 |
| 7 | 73 |
| 8 | 83, 86, 89 |
| 9 | 92, 96, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 60, 60 | 0 |
| 01 | 1 |
| 02, 02, 12, 32, 92 | 2 |
| 43, 43, 53, 73, 83 | 3 |
| 4 | |
| 5 | |
| 26, 36, 56, 86, 96, 96 | 6 |
| 17 | 7 |
| 58, 68 | 8 |
| 09, 19, 29, 89 | 9 |
XSMB Thứ 5 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 5 hàng tuần được phát trực tiếp vào lúc 18:15, xem lại các kết quả XSMB Thứ 5 những tuần trước nhanh chóng và chính xác miễn phí tại smarttech.uk.com
Tỉnh mở thưởng SXMB Thứ 5 là xổ số Hà Nội (XSHN)
| Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
| Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
| Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
| Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
| Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
| Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
| Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
| Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
| Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
| Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
| Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |