G.8 | 58 |
G.7 | 614 |
G.6 | 4330 6477 6480 |
G.5 | 2807 |
G.4 | 04529 36714 47524 80714 98777 70313 94572 |
G.3 | 15208 05410 |
G.2 | 25431 |
G.1 | 09692 |
ĐB | 572700 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 07, 08 |
1 | 10, 13, 14, 14, 14 |
2 | 24, 29 |
3 | 30, 31 |
4 | |
5 | 58 |
6 | |
7 | 72, 77, 77 |
8 | 80 |
9 | 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 10, 30, 80 | 0 |
31 | 1 |
72, 92 | 2 |
13 | 3 |
14, 14, 14, 24 | 4 |
5 | |
6 | |
07, 77, 77 | 7 |
08, 58 | 8 |
29 | 9 |
G.8 | 74 |
G.7 | 663 |
G.6 | 2227 0128 7686 |
G.5 | 9160 |
G.4 | 24594 78363 57729 17419 47091 32506 29647 |
G.3 | 12133 56339 |
G.2 | 62736 |
G.1 | 02952 |
ĐB | 214717 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 17, 19 |
2 | 27, 28, 29 |
3 | 33, 36, 39 |
4 | 47 |
5 | 52 |
6 | 60, 63, 63 |
7 | 74 |
8 | 86 |
9 | 91, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 | 0 |
91 | 1 |
52 | 2 |
33, 63, 63 | 3 |
74, 94 | 4 |
5 | |
06, 36, 86 | 6 |
17, 27, 47 | 7 |
28 | 8 |
19, 29, 39 | 9 |
G.8 | 91 |
G.7 | 548 |
G.6 | 6296 7087 7032 |
G.5 | 0709 |
G.4 | 62141 53613 03720 19726 81108 67106 54402 |
G.3 | 31817 65189 |
G.2 | 25174 |
G.1 | 10168 |
ĐB | 209794 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 06, 08, 09 |
1 | 13, 17 |
2 | 20, 26 |
3 | 32 |
4 | 41, 48 |
5 | |
6 | 68 |
7 | 74 |
8 | 87, 89 |
9 | 91, 94, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20 | 0 |
41, 91 | 1 |
02, 32 | 2 |
13 | 3 |
74, 94 | 4 |
5 | |
06, 26, 96 | 6 |
17, 87 | 7 |
08, 48, 68 | 8 |
09, 89 | 9 |
G.8 | 36 |
G.7 | 404 |
G.6 | 3283 9844 7996 |
G.5 | 0674 |
G.4 | 22542 36844 34772 46442 98919 61151 43513 |
G.3 | 83910 00908 |
G.2 | 59944 |
G.1 | 79061 |
ĐB | 040440 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 08 |
1 | 10, 13, 19 |
2 | |
3 | 36 |
4 | 40, 42, 42, 44, 44, 44 |
5 | 51 |
6 | 61 |
7 | 72, 74 |
8 | 83 |
9 | 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 40 | 0 |
51, 61 | 1 |
42, 42, 72 | 2 |
13, 83 | 3 |
04, 44, 44, 44, 74 | 4 |
5 | |
36, 96 | 6 |
7 | |
08 | 8 |
19 | 9 |
G.8 | 21 |
G.7 | 427 |
G.6 | 3589 3844 6800 |
G.5 | 6843 |
G.4 | 87357 85607 46964 18220 08363 15356 62381 |
G.3 | 03692 64453 |
G.2 | 62886 |
G.1 | 59302 |
ĐB | 539999 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 02, 07 |
1 | |
2 | 20, 21, 27 |
3 | |
4 | 43, 44 |
5 | 53, 56, 57 |
6 | 63, 64 |
7 | |
8 | 81, 86, 89 |
9 | 92, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20 | 0 |
21, 81 | 1 |
02, 92 | 2 |
43, 53, 63 | 3 |
44, 64 | 4 |
5 | |
56, 86 | 6 |
07, 27, 57 | 7 |
8 | |
89, 99 | 9 |
G.8 | 28 |
G.7 | 022 |
G.6 | 2082 0322 4587 |
G.5 | 9538 |
G.4 | 75428 96655 92362 27092 51507 04788 62748 |
G.3 | 02570 98603 |
G.2 | 48322 |
G.1 | 87640 |
ĐB | 915438 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 07 |
1 | |
2 | 22, 22, 22, 28, 28 |
3 | 38, 38 |
4 | 40, 48 |
5 | 55 |
6 | 62 |
7 | 70 |
8 | 82, 87, 88 |
9 | 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 70 | 0 |
1 | |
22, 22, 22, 62, 82, 92 | 2 |
03 | 3 |
4 | |
55 | 5 |
6 | |
07, 87 | 7 |
28, 28, 38, 38, 48, 88 | 8 |
9 |
G.8 | 56 |
G.7 | 241 |
G.6 | 9907 4275 5691 |
G.5 | 7136 |
G.4 | 82515 77802 54683 73127 82898 53779 25431 |
G.3 | 31582 34583 |
G.2 | 76551 |
G.1 | 34272 |
ĐB | 387096 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 07 |
1 | 15 |
2 | 27 |
3 | 31, 36 |
4 | 41 |
5 | 51, 56 |
6 | |
7 | 72, 75, 79 |
8 | 82, 83, 83 |
9 | 91, 96, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
31, 41, 51, 91 | 1 |
02, 72, 82 | 2 |
83, 83 | 3 |
4 | |
15, 75 | 5 |
36, 56, 96 | 6 |
07, 27 | 7 |
98 | 8 |
79 | 9 |
SXLA - Trực tiếp kết quả xổ số Long An hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSLA được công bố vào lúc 16:15 thứ 7 hàng tuần trên website smarttech.uk.com cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả XSLA 30 ngày, XSLA hàng tuần, quay thử xổ số Long An, dự đoán XSLA chính xác
KQXSLA được Công ty Xổ số kiến thiết Long An công khai quay thưởng tại Số 120, Tuyến tránh Quốc lộ 1, khu phố Bình Cư 3, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
Theo dõi smarttech.uk.com để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.