| 3QY - 15QY - 8QY - 6QY - 19QY - 11QY - 2QY - 13QY | ||||||||||||
| ĐB | 77962 | |||||||||||
| G.1 | 82883 | |||||||||||
| G.2 | 3615849284 | |||||||||||
| G.3 | 194134551951065733738652273333 | |||||||||||
| G.4 | 7939559231424474 | |||||||||||
| G.5 | 850685227564589424432176 | |||||||||||
| G.6 | 493852317 | |||||||||||
| G.7 | 87655299 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 13, 17, 19 |
| 2 | 22, 22 |
| 3 | 33, 39 |
| 4 | 42, 43 |
| 5 | 52, 52, 58 |
| 6 | 62, 64, 65, 65 |
| 7 | 73, 74, 76 |
| 8 | 83, 84, 87 |
| 9 | 92, 93, 94, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 22, 22, 42, 52, 52, 62, 92 | 2 |
| 13, 33, 43, 73, 83, 93 | 3 |
| 64, 74, 84, 94 | 4 |
| 65, 65 | 5 |
| 06, 76 | 6 |
| 17, 87 | 7 |
| 58 | 8 |
| 19, 39, 99 | 9 |
| 9PF - 19PF - 6PF - 2PF - 7PF - 1PF - 18PF - 10PF | ||||||||||||
| ĐB | 99279 | |||||||||||
| G.1 | 87190 | |||||||||||
| G.2 | 6255683862 | |||||||||||
| G.3 | 866455946699525747725623411858 | |||||||||||
| G.4 | 4802575163760268 | |||||||||||
| G.5 | 042790064206554147918535 | |||||||||||
| G.6 | 468250789 | |||||||||||
| G.7 | 23680767 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 06, 06, 07 |
| 1 | |
| 2 | 23, 25, 27 |
| 3 | 34, 35 |
| 4 | 41, 45 |
| 5 | 50, 51, 56, 58 |
| 6 | 62, 66, 67, 68, 68, 68 |
| 7 | 72, 76, 79 |
| 8 | 89 |
| 9 | 90, 91 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 90 | 0 |
| 41, 51, 91 | 1 |
| 02, 62, 72 | 2 |
| 23 | 3 |
| 34 | 4 |
| 25, 35, 45 | 5 |
| 06, 06, 56, 66, 76 | 6 |
| 07, 27, 67 | 7 |
| 58, 68, 68, 68 | 8 |
| 79, 89 | 9 |
| 18PQ - 5PQ - 11PQ - 19PQ - 13PQ - 8PQ - 7PQ - 17PQ | ||||||||||||
| ĐB | 00943 | |||||||||||
| G.1 | 43213 | |||||||||||
| G.2 | 6614615901 | |||||||||||
| G.3 | 229060495593893325382566085773 | |||||||||||
| G.4 | 8964080348672405 | |||||||||||
| G.5 | 912262818813667281017293 | |||||||||||
| G.6 | 803301325 | |||||||||||
| G.7 | 84096979 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 01, 03, 03, 05, 06, 09 |
| 1 | 13, 13 |
| 2 | 22, 25 |
| 3 | 38 |
| 4 | 43, 46 |
| 5 | 55 |
| 6 | 60, 64, 67, 69 |
| 7 | 72, 73, 79 |
| 8 | 81, 84 |
| 9 | 93, 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60 | 0 |
| 01, 01, 01, 81 | 1 |
| 22, 72 | 2 |
| 03, 03, 13, 13, 43, 73, 93, 93 | 3 |
| 64, 84 | 4 |
| 05, 25, 55 | 5 |
| 06, 46 | 6 |
| 67 | 7 |
| 38 | 8 |
| 09, 69, 79 | 9 |
| 5PY - 2PY - 1PY - 13PY - 9PY - 19PY - 10PY - 7PY | ||||||||||||
| ĐB | 40205 | |||||||||||
| G.1 | 08072 | |||||||||||
| G.2 | 4422444370 | |||||||||||
| G.3 | 095238577552458568101171973704 | |||||||||||
| G.4 | 2232541473422266 | |||||||||||
| G.5 | 331208390187021708773745 | |||||||||||
| G.6 | 817665154 | |||||||||||
| G.7 | 05046863 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 04, 05, 05 |
| 1 | 10, 12, 14, 17, 17, 19 |
| 2 | 23, 24 |
| 3 | 32, 39 |
| 4 | 42, 45 |
| 5 | 54, 58 |
| 6 | 63, 65, 66, 68 |
| 7 | 70, 72, 75, 77 |
| 8 | 87 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 70 | 0 |
| 1 | |
| 12, 32, 42, 72 | 2 |
| 23, 63 | 3 |
| 04, 04, 14, 24, 54 | 4 |
| 05, 05, 45, 65, 75 | 5 |
| 66 | 6 |
| 17, 17, 77, 87 | 7 |
| 58, 68 | 8 |
| 19, 39 | 9 |
| 13NF - 3NF - 12NF - 6NF - 11NF - 7NF | ||||||||||||
| ĐB | 92519 | |||||||||||
| G.1 | 15736 | |||||||||||
| G.2 | 3009227079 | |||||||||||
| G.3 | 933366683148268692922182348471 | |||||||||||
| G.4 | 7020791247232659 | |||||||||||
| G.5 | 930404840603699105158169 | |||||||||||
| G.6 | 282687031 | |||||||||||
| G.7 | 68933056 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 04 |
| 1 | 12, 15, 19 |
| 2 | 20, 23, 23 |
| 3 | 30, 31, 31, 36, 36 |
| 4 | |
| 5 | 56, 59 |
| 6 | 68, 68, 69 |
| 7 | 71, 79 |
| 8 | 82, 84, 87 |
| 9 | 91, 92, 92, 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 30 | 0 |
| 31, 31, 71, 91 | 1 |
| 12, 82, 92, 92 | 2 |
| 03, 23, 23, 93 | 3 |
| 04, 84 | 4 |
| 15 | 5 |
| 36, 36, 56 | 6 |
| 87 | 7 |
| 68, 68 | 8 |
| 19, 59, 69, 79 | 9 |
| 11NQ - 1NQ - 3NQ - 5NQ - 6NQ - 9NQ | ||||||||||||
| ĐB | 86590 | |||||||||||
| G.1 | 16423 | |||||||||||
| G.2 | 1836233869 | |||||||||||
| G.3 | 137283688326173092346929441645 | |||||||||||
| G.4 | 9114076868673742 | |||||||||||
| G.5 | 136007668274183944929692 | |||||||||||
| G.6 | 455691286 | |||||||||||
| G.7 | 76413740 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 14 |
| 2 | 23, 28 |
| 3 | 34, 37, 39 |
| 4 | 40, 41, 42, 45 |
| 5 | 55 |
| 6 | 60, 62, 66, 67, 68, 69 |
| 7 | 73, 74, 76 |
| 8 | 83, 86 |
| 9 | 90, 91, 92, 92, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 60, 90 | 0 |
| 41, 91 | 1 |
| 42, 62, 92, 92 | 2 |
| 23, 73, 83 | 3 |
| 14, 34, 74, 94 | 4 |
| 45, 55 | 5 |
| 66, 76, 86 | 6 |
| 37, 67 | 7 |
| 28, 68 | 8 |
| 39, 69 | 9 |
| 12NY - 15NY - 2NY - 4NY - 6NY - 9NY | ||||||||||||
| ĐB | 02401 | |||||||||||
| G.1 | 87189 | |||||||||||
| G.2 | 3576593276 | |||||||||||
| G.3 | 959927087429597933759185118765 | |||||||||||
| G.4 | 8314848550708002 | |||||||||||
| G.5 | 898264502538860496114829 | |||||||||||
| G.6 | 257334253 | |||||||||||
| G.7 | 28938024 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 04 |
| 1 | 11, 14 |
| 2 | 24, 28, 29 |
| 3 | 34, 38 |
| 4 | |
| 5 | 50, 51, 53, 57 |
| 6 | 65, 65 |
| 7 | 70, 74, 75, 76 |
| 8 | 80, 82, 85, 89 |
| 9 | 92, 93, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 70, 80 | 0 |
| 01, 11, 51 | 1 |
| 02, 82, 92 | 2 |
| 53, 93 | 3 |
| 04, 14, 24, 34, 74 | 4 |
| 65, 65, 75, 85 | 5 |
| 76 | 6 |
| 57, 97 | 7 |
| 28, 38 | 8 |
| 29, 89 | 9 |
XSMB Thứ 7 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 7 hàng tuần được phát trực tiếp vào lúc 18:15, xem lại các kết quả XSMB Thứ 7 những tuần trước nhanh chóng và chính xác miễn phí tại smarttech.uk.com
Tỉnh mở thưởng SXMB Thứ 7 là xổ số Nam Định (XSND)
| Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
| Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
| Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
| Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
| Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
| Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
| Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
| Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
| Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
| Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
| Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |