| G.8 | 87 |
| G.7 | 529 |
| G.6 | 6384 0944 1152 |
| G.5 | 6254 |
| G.4 | 81125 67855 74836 26040 97842 39174 82429 |
| G.3 | 29711 67946 |
| G.2 | 15029 |
| G.1 | 26696 |
| ĐB | 375650 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 11 |
| 2 | 25, 29, 29, 29 |
| 3 | 36 |
| 4 | 40, 42, 44, 46 |
| 5 | 50, 52, 54, 55 |
| 6 | |
| 7 | 74 |
| 8 | 84, 87 |
| 9 | 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 50 | 0 |
| 11 | 1 |
| 42, 52 | 2 |
| 3 | |
| 44, 54, 74, 84 | 4 |
| 25, 55 | 5 |
| 36, 46, 96 | 6 |
| 87 | 7 |
| 8 | |
| 29, 29, 29 | 9 |
| G.8 | 46 |
| G.7 | 814 |
| G.6 | 1518 7786 3597 |
| G.5 | 3797 |
| G.4 | 69038 19472 56809 23585 42959 49735 95369 |
| G.3 | 13973 16947 |
| G.2 | 41934 |
| G.1 | 96877 |
| ĐB | 379880 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 14, 18 |
| 2 | |
| 3 | 34, 35, 38 |
| 4 | 46, 47 |
| 5 | 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | 72, 73, 77 |
| 8 | 80, 85, 86 |
| 9 | 97, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 80 | 0 |
| 1 | |
| 72 | 2 |
| 73 | 3 |
| 14, 34 | 4 |
| 35, 85 | 5 |
| 46, 86 | 6 |
| 47, 77, 97, 97 | 7 |
| 18, 38 | 8 |
| 09, 59, 69 | 9 |
| G.8 | 18 |
| G.7 | 473 |
| G.6 | 3491 8924 7866 |
| G.5 | 8868 |
| G.4 | 27946 58187 51642 70858 18479 47610 61399 |
| G.3 | 45310 32068 |
| G.2 | 35248 |
| G.1 | 63328 |
| ĐB | 050364 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 10, 18 |
| 2 | 24, 28 |
| 3 | |
| 4 | 42, 46, 48 |
| 5 | 58 |
| 6 | 64, 66, 68, 68 |
| 7 | 73, 79 |
| 8 | 87 |
| 9 | 91, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 10 | 0 |
| 91 | 1 |
| 42 | 2 |
| 73 | 3 |
| 24, 64 | 4 |
| 5 | |
| 46, 66 | 6 |
| 87 | 7 |
| 18, 28, 48, 58, 68, 68 | 8 |
| 79, 99 | 9 |
| G.8 | 58 |
| G.7 | 206 |
| G.6 | 8413 5314 8294 |
| G.5 | 0134 |
| G.4 | 85643 99356 74875 97633 49438 25441 96793 |
| G.3 | 56612 86298 |
| G.2 | 94988 |
| G.1 | 17408 |
| ĐB | 282238 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 08 |
| 1 | 12, 13, 14 |
| 2 | |
| 3 | 33, 34, 38, 38 |
| 4 | 41, 43 |
| 5 | 56, 58 |
| 6 | |
| 7 | 75 |
| 8 | 88 |
| 9 | 93, 94, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 41 | 1 |
| 12 | 2 |
| 13, 33, 43, 93 | 3 |
| 14, 34, 94 | 4 |
| 75 | 5 |
| 06, 56 | 6 |
| 7 | |
| 08, 38, 38, 58, 88, 98 | 8 |
| 9 |
| G.8 | 58 |
| G.7 | 206 |
| G.6 | 8413 5314 8294 |
| G.5 | 0134 |
| G.4 | 85643 99356 74875 97633 49438 25441 96793 |
| G.3 | 56612 86298 |
| G.2 | 94988 |
| G.1 | 17408 |
| ĐB | 282238 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 08 |
| 1 | 12, 13, 14 |
| 2 | |
| 3 | 33, 34, 38, 38 |
| 4 | 41, 43 |
| 5 | 56, 58 |
| 6 | |
| 7 | 75 |
| 8 | 88 |
| 9 | 93, 94, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 41 | 1 |
| 12 | 2 |
| 13, 33, 43, 93 | 3 |
| 14, 34, 94 | 4 |
| 75 | 5 |
| 06, 56 | 6 |
| 7 | |
| 08, 38, 38, 58, 88, 98 | 8 |
| 9 |
| G.8 | 44 |
| G.7 | 620 |
| G.6 | 7384 8875 7742 |
| G.5 | 2828 |
| G.4 | 30041 93420 05555 87493 21106 98275 50644 |
| G.3 | 68086 03778 |
| G.2 | 07006 |
| G.1 | 38296 |
| ĐB | 228125 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 06 |
| 1 | |
| 2 | 20, 20, 25, 28 |
| 3 | |
| 4 | 41, 42, 44, 44 |
| 5 | 55 |
| 6 | |
| 7 | 75, 75, 78 |
| 8 | 84, 86 |
| 9 | 93, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 20 | 0 |
| 41 | 1 |
| 42 | 2 |
| 93 | 3 |
| 44, 44, 84 | 4 |
| 25, 55, 75, 75 | 5 |
| 06, 06, 86, 96 | 6 |
| 7 | |
| 28, 78 | 8 |
| 9 |
| G.8 | 61 |
| G.7 | 007 |
| G.6 | 4928 3383 2157 |
| G.5 | 4573 |
| G.4 | 70553 63902 08690 14030 28155 64925 38522 |
| G.3 | 70124 61490 |
| G.2 | 18458 |
| G.1 | 81724 |
| ĐB | 586873 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 07 |
| 1 | |
| 2 | 22, 24, 24, 25, 28 |
| 3 | 30 |
| 4 | |
| 5 | 53, 55, 57, 58 |
| 6 | 61 |
| 7 | 73, 73 |
| 8 | 83 |
| 9 | 90, 90 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 90, 90 | 0 |
| 61 | 1 |
| 02, 22 | 2 |
| 53, 73, 73, 83 | 3 |
| 24, 24 | 4 |
| 25, 55 | 5 |
| 6 | |
| 07, 57 | 7 |
| 28, 58 | 8 |
| 9 |
SXKG - Trực tiếp kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSKG được công bố vào lúc 16:15 chủ nhật hàng tuần trên website smarttech.uk.com cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả XSKG 30 ngày, XSKG hàng tuần, quay thử xổ số Kiên Giang, dự đoán XSKG chính xác
KQXSKG được Công ty Xổ số kiến thiết Kiên Giang công khai quay thưởng tại Số 94 Đường 3 Tháng 2, Phường Vĩnh Bảo, TP. Rạch Giá, Kiên Giang.
Theo dõi smarttech.uk.com để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.