G.8 | 82 |
G.7 | 339 |
G.6 | 2221 8941 3517 |
G.5 | 5879 |
G.4 | 99379 88530 63909 12814 19081 56795 43797 |
G.3 | 59811 70078 |
G.2 | 78513 |
G.1 | 20310 |
ĐB | 872732 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | 10, 11, 13, 14, 17 |
2 | 21 |
3 | 30, 32, 39 |
4 | 41 |
5 | |
6 | |
7 | 78, 79, 79 |
8 | 81, 82 |
9 | 95, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 30 | 0 |
11, 21, 41, 81 | 1 |
32, 82 | 2 |
13 | 3 |
14 | 4 |
95 | 5 |
6 | |
17, 97 | 7 |
78 | 8 |
09, 39, 79, 79 | 9 |
G.8 | 52 |
G.7 | 560 |
G.6 | 6599 9359 8687 |
G.5 | 1523 |
G.4 | 72596 78083 09393 35408 71936 00940 91769 |
G.3 | 60795 71254 |
G.2 | 06352 |
G.1 | 17260 |
ĐB | 091630 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 |
1 | |
2 | 23 |
3 | 30, 36 |
4 | 40 |
5 | 52, 52, 54, 59 |
6 | 60, 60, 69 |
7 | |
8 | 83, 87 |
9 | 93, 95, 96, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 40, 60, 60 | 0 |
1 | |
52, 52 | 2 |
23, 83, 93 | 3 |
54 | 4 |
95 | 5 |
36, 96 | 6 |
87 | 7 |
08 | 8 |
59, 69, 99 | 9 |
G.8 | 48 |
G.7 | 833 |
G.6 | 1835 1199 7716 |
G.5 | 3817 |
G.4 | 12763 70658 81457 11379 00767 08795 38695 |
G.3 | 92887 34920 |
G.2 | 41239 |
G.1 | 65935 |
ĐB | 308809 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | 16, 17 |
2 | 20 |
3 | 33, 35, 35, 39 |
4 | 48 |
5 | 57, 58 |
6 | 63, 67 |
7 | 79 |
8 | 87 |
9 | 95, 95, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20 | 0 |
1 | |
2 | |
33, 63 | 3 |
4 | |
35, 35, 95, 95 | 5 |
16 | 6 |
17, 57, 67, 87 | 7 |
48, 58 | 8 |
09, 39, 79, 99 | 9 |
G.8 | 61 |
G.7 | 364 |
G.6 | 8856 4958 4727 |
G.5 | 4600 |
G.4 | 26197 88353 31216 35915 06224 51829 99194 |
G.3 | 27085 84824 |
G.2 | 67355 |
G.1 | 66349 |
ĐB | 581936 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 |
1 | 15, 16 |
2 | 24, 24, 27, 29 |
3 | 36 |
4 | 49 |
5 | 53, 55, 56, 58 |
6 | 61, 64 |
7 | |
8 | 85 |
9 | 94, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 | 0 |
61 | 1 |
2 | |
53 | 3 |
24, 24, 64, 94 | 4 |
15, 55, 85 | 5 |
16, 36, 56 | 6 |
27, 97 | 7 |
58 | 8 |
29, 49 | 9 |
G.8 | 86 |
G.7 | 694 |
G.6 | 7847 9300 8797 |
G.5 | 4024 |
G.4 | 10191 75469 97243 39861 61339 34812 48469 |
G.3 | 37482 09358 |
G.2 | 10909 |
G.1 | 74833 |
ĐB | 967263 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 09 |
1 | 12 |
2 | 24 |
3 | 33, 39 |
4 | 43, 47 |
5 | 58 |
6 | 61, 63, 69, 69 |
7 | |
8 | 82, 86 |
9 | 91, 94, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 | 0 |
61, 91 | 1 |
12, 82 | 2 |
33, 43, 63 | 3 |
24, 94 | 4 |
5 | |
86 | 6 |
47, 97 | 7 |
58 | 8 |
09, 39, 69, 69 | 9 |
G.8 | 67 |
G.7 | 720 |
G.6 | 2409 1515 2677 |
G.5 | 5142 |
G.4 | 00928 75628 29562 22888 70645 17142 45959 |
G.3 | 56519 56013 |
G.2 | 97024 |
G.1 | 87669 |
ĐB | 320828 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | 13, 15, 19 |
2 | 20, 24, 28, 28, 28 |
3 | |
4 | 42, 42, 45 |
5 | 59 |
6 | 62, 67, 69 |
7 | 77 |
8 | 88 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20 | 0 |
1 | |
42, 42, 62 | 2 |
13 | 3 |
24 | 4 |
15, 45 | 5 |
6 | |
67, 77 | 7 |
28, 28, 28, 88 | 8 |
09, 19, 59, 69 | 9 |
G.8 | 00 |
G.7 | 196 |
G.6 | 7590 0212 7587 |
G.5 | 0283 |
G.4 | 38366 89583 29502 10575 22078 84595 37851 |
G.3 | 90090 81706 |
G.2 | 30830 |
G.1 | 93582 |
ĐB | 256859 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 02, 06 |
1 | 12 |
2 | |
3 | 30 |
4 | |
5 | 51, 59 |
6 | 66 |
7 | 75, 78 |
8 | 82, 83, 83, 87 |
9 | 90, 90, 95, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 30, 90, 90 | 0 |
51 | 1 |
02, 12, 82 | 2 |
83, 83 | 3 |
4 | |
75, 95 | 5 |
06, 66, 96 | 6 |
87 | 7 |
78 | 8 |
59 | 9 |
XS Đắk Nông - Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSDNO được công bố vào lúc 17:15 thứ 7 hàng tuần trên website smarttech.uk.com cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Đắk Nông 30 ngày, XSDNO hàng tuần, quay thử xổ số Đắk Nông, dự đoán XSDNO chính xác
KQXSDNO được Công ty Xổ số kiến thiết Đắk Nông công khai quay thưởng tại số nhà 88 đường 23/3, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.
Theo dõi smarttech.uk.com để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.