| G.8 | 21 |
| G.7 | 592 |
| G.6 | 2748 9078 5689 |
| G.5 | 1239 |
| G.4 | 60651 19569 63094 41357 31534 86209 38583 |
| G.3 | 18784 49787 |
| G.2 | 95336 |
| G.1 | 68664 |
| ĐB | 834441 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | |
| 2 | 21 |
| 3 | 34, 36, 39 |
| 4 | 41, 48 |
| 5 | 51, 57 |
| 6 | 64, 69 |
| 7 | 78 |
| 8 | 83, 84, 87, 89 |
| 9 | 92, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 21, 41, 51 | 1 |
| 92 | 2 |
| 83 | 3 |
| 34, 64, 84, 94 | 4 |
| 5 | |
| 36 | 6 |
| 57, 87 | 7 |
| 48, 78 | 8 |
| 09, 39, 69, 89 | 9 |
| G.8 | 25 |
| G.7 | 000 |
| G.6 | 2583 5951 8933 |
| G.5 | 1421 |
| G.4 | 15030 30046 81819 61211 09511 05991 15080 |
| G.3 | 01290 40630 |
| G.2 | 86045 |
| G.1 | 85724 |
| ĐB | 799218 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 11, 11, 18, 19 |
| 2 | 21, 24, 25 |
| 3 | 30, 30, 33 |
| 4 | 45, 46 |
| 5 | 51 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 80, 83 |
| 9 | 90, 91 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 30, 30, 80, 90 | 0 |
| 11, 11, 21, 51, 91 | 1 |
| 2 | |
| 33, 83 | 3 |
| 24 | 4 |
| 25, 45 | 5 |
| 46 | 6 |
| 7 | |
| 18 | 8 |
| 19 | 9 |
| G.8 | 84 |
| G.7 | 133 |
| G.6 | 9089 1882 5222 |
| G.5 | 3263 |
| G.4 | 19253 11513 31723 94233 11524 52858 25082 |
| G.3 | 77271 75981 |
| G.2 | 51574 |
| G.1 | 12476 |
| ĐB | 046439 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 13 |
| 2 | 22, 23, 24 |
| 3 | 33, 33, 39 |
| 4 | |
| 5 | 53, 58 |
| 6 | 63 |
| 7 | 71, 74, 76 |
| 8 | 81, 82, 82, 84, 89 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 71, 81 | 1 |
| 22, 82, 82 | 2 |
| 13, 23, 33, 33, 53, 63 | 3 |
| 24, 74, 84 | 4 |
| 5 | |
| 76 | 6 |
| 7 | |
| 58 | 8 |
| 39, 89 | 9 |
| G.8 | 76 |
| G.7 | 669 |
| G.6 | 7445 5159 7254 |
| G.5 | 1123 |
| G.4 | 35618 74743 54509 55809 28189 29228 96543 |
| G.3 | 41040 67631 |
| G.2 | 46106 |
| G.1 | 44355 |
| ĐB | 127021 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 09, 09 |
| 1 | 18 |
| 2 | 21, 23, 28 |
| 3 | 31 |
| 4 | 40, 43, 43, 45 |
| 5 | 54, 55, 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | 76 |
| 8 | 89 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40 | 0 |
| 21, 31 | 1 |
| 2 | |
| 23, 43, 43 | 3 |
| 54 | 4 |
| 45, 55 | 5 |
| 06, 76 | 6 |
| 7 | |
| 18, 28 | 8 |
| 09, 09, 59, 69, 89 | 9 |
| G.8 | 12 |
| G.7 | 302 |
| G.6 | 5562 9153 0239 |
| G.5 | 1420 |
| G.4 | 97473 16283 83167 07793 36222 16170 23317 |
| G.3 | 77991 02822 |
| G.2 | 52011 |
| G.1 | 85648 |
| ĐB | 452874 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 11, 12, 17 |
| 2 | 20, 22, 22 |
| 3 | 39 |
| 4 | 48 |
| 5 | 53 |
| 6 | 62, 67 |
| 7 | 70, 73, 74 |
| 8 | 83 |
| 9 | 91, 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 70 | 0 |
| 11, 91 | 1 |
| 02, 12, 22, 22, 62 | 2 |
| 53, 73, 83, 93 | 3 |
| 74 | 4 |
| 5 | |
| 6 | |
| 17, 67 | 7 |
| 48 | 8 |
| 39 | 9 |
| G.8 | 44 |
| G.7 | 548 |
| G.6 | 3898 9084 9864 |
| G.5 | 0141 |
| G.4 | 10106 16530 77396 68883 28992 52429 37818 |
| G.3 | 62006 28442 |
| G.2 | 78384 |
| G.1 | 92486 |
| ĐB | 613485 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 06 |
| 1 | 18 |
| 2 | 29 |
| 3 | 30 |
| 4 | 41, 42, 44, 48 |
| 5 | |
| 6 | 64 |
| 7 | |
| 8 | 83, 84, 84, 85, 86 |
| 9 | 92, 96, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30 | 0 |
| 41 | 1 |
| 42, 92 | 2 |
| 83 | 3 |
| 44, 64, 84, 84 | 4 |
| 85 | 5 |
| 06, 06, 86, 96 | 6 |
| 7 | |
| 18, 48, 98 | 8 |
| 29 | 9 |
| G.8 | 92 |
| G.7 | 171 |
| G.6 | 0248 3469 5547 |
| G.5 | 2732 |
| G.4 | 76004 15099 72408 09371 43611 63098 72655 |
| G.3 | 00429 82579 |
| G.2 | 42429 |
| G.1 | 48393 |
| ĐB | 786761 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 08 |
| 1 | 11 |
| 2 | 29, 29 |
| 3 | 32 |
| 4 | 47, 48 |
| 5 | 55 |
| 6 | 61, 69 |
| 7 | 71, 71, 79 |
| 8 | |
| 9 | 92, 93, 98, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 11, 61, 71, 71 | 1 |
| 32, 92 | 2 |
| 93 | 3 |
| 04 | 4 |
| 55 | 5 |
| 6 | |
| 47 | 7 |
| 08, 48, 98 | 8 |
| 29, 29, 69, 79, 99 | 9 |
SXCT - Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSCT được công bố vào lúc 16:15 thứ 4 hàng tuần trên website smarttech.uk.com cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả XSCT 30 ngày, XSCT hàng tuần, quay thử xổ số Cần Thơ, dự đoán XSCT chính xác
KQXSCT được Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ công khai quay thưởng tại 29, Cách Mạng Tháng Tám, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
Theo dõi smarttech.uk.com để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.