G.8 | 81 |
G.7 | 603 |
G.6 | 8628 3577 0718 |
G.5 | 4381 |
G.4 | 24129 09079 52344 04442 65604 65812 36992 |
G.3 | 59940 58673 |
G.2 | 06210 |
G.1 | 68257 |
ĐB | 884064 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 04 |
1 | 10, 12, 18 |
2 | 28, 29 |
3 | |
4 | 40, 42, 44 |
5 | 57 |
6 | 64 |
7 | 73, 77, 79 |
8 | 81, 81 |
9 | 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 40 | 0 |
81, 81 | 1 |
12, 42, 92 | 2 |
03, 73 | 3 |
04, 44, 64 | 4 |
5 | |
6 | |
57, 77 | 7 |
18, 28 | 8 |
29, 79 | 9 |
G.8 | 41 |
G.7 | 697 |
G.6 | 7763 0556 3614 |
G.5 | 6825 |
G.4 | 67558 46757 05993 41973 39055 83943 70271 |
G.3 | 35442 61188 |
G.2 | 25238 |
G.1 | 01180 |
ĐB | 365971 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 14 |
2 | 25 |
3 | 38 |
4 | 41, 42, 43 |
5 | 55, 56, 57, 58 |
6 | 63 |
7 | 71, 71, 73 |
8 | 80, 88 |
9 | 93, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80 | 0 |
41, 71, 71 | 1 |
42 | 2 |
43, 63, 73, 93 | 3 |
14 | 4 |
25, 55 | 5 |
56 | 6 |
57, 97 | 7 |
38, 58, 88 | 8 |
9 |
G.8 | 94 |
G.7 | 724 |
G.6 | 2030 8723 7279 |
G.5 | 2595 |
G.4 | 43265 09403 92415 48987 23607 56804 48059 |
G.3 | 96898 07779 |
G.2 | 67731 |
G.1 | 93248 |
ĐB | 815071 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 04, 07 |
1 | 15 |
2 | 23, 24 |
3 | 30, 31 |
4 | 48 |
5 | 59 |
6 | 65 |
7 | 71, 79, 79 |
8 | 87 |
9 | 94, 95, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 | 0 |
31, 71 | 1 |
2 | |
03, 23 | 3 |
04, 24, 94 | 4 |
15, 65, 95 | 5 |
6 | |
07, 87 | 7 |
48, 98 | 8 |
59, 79, 79 | 9 |
G.8 | 16 |
G.7 | 818 |
G.6 | 5257 4757 9290 |
G.5 | 6968 |
G.4 | 24426 06861 12661 68411 54044 57341 36916 |
G.3 | 86755 74155 |
G.2 | 06494 |
G.1 | 16225 |
ĐB | 813359 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 11, 16, 16, 18 |
2 | 25, 26 |
3 | |
4 | 41, 44 |
5 | 55, 55, 57, 57, 59 |
6 | 61, 61, 68 |
7 | |
8 | |
9 | 90, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 | 0 |
11, 41, 61, 61 | 1 |
2 | |
3 | |
44, 94 | 4 |
25, 55, 55 | 5 |
16, 16, 26 | 6 |
57, 57 | 7 |
18, 68 | 8 |
59 | 9 |
G.8 | 74 |
G.7 | 030 |
G.6 | 8871 4122 7580 |
G.5 | 3928 |
G.4 | 35896 70897 34218 50221 20807 75381 57087 |
G.3 | 30296 30188 |
G.2 | 39040 |
G.1 | 49210 |
ĐB | 471982 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 |
1 | 10, 18 |
2 | 21, 22, 28 |
3 | 30 |
4 | 40 |
5 | |
6 | |
7 | 71, 74 |
8 | 80, 81, 82, 87, 88 |
9 | 96, 96, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 30, 40, 80 | 0 |
21, 71, 81 | 1 |
22, 82 | 2 |
3 | |
74 | 4 |
5 | |
96, 96 | 6 |
07, 87, 97 | 7 |
18, 28, 88 | 8 |
9 |
G.8 | 35 |
G.7 | 141 |
G.6 | 3431 1712 5745 |
G.5 | 0818 |
G.4 | 32113 79198 23193 80157 84677 56311 21326 |
G.3 | 39900 18728 |
G.2 | 91941 |
G.1 | 57597 |
ĐB | 870202 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 02 |
1 | 11, 12, 13, 18 |
2 | 26, 28 |
3 | 31, 35 |
4 | 41, 41, 45 |
5 | 57 |
6 | |
7 | 77 |
8 | |
9 | 93, 97, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 | 0 |
11, 31, 41, 41 | 1 |
02, 12 | 2 |
13, 93 | 3 |
4 | |
35, 45 | 5 |
26 | 6 |
57, 77, 97 | 7 |
18, 28, 98 | 8 |
9 |
G.8 | 58 |
G.7 | 840 |
G.6 | 5813 2584 5978 |
G.5 | 3276 |
G.4 | 35842 35276 11424 73124 49797 02131 87319 |
G.3 | 11701 17260 |
G.2 | 35230 |
G.1 | 01519 |
ĐB | 108959 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 |
1 | 13, 19, 19 |
2 | 24, 24 |
3 | 30, 31 |
4 | 40, 42 |
5 | 58, 59 |
6 | 60 |
7 | 76, 76, 78 |
8 | 84 |
9 | 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 40, 60 | 0 |
01, 31 | 1 |
42 | 2 |
13 | 3 |
24, 24, 84 | 4 |
5 | |
76, 76 | 6 |
97 | 7 |
58, 78 | 8 |
19, 19, 59 | 9 |
XS Quảng Bình - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSQB được công bố vào lúc 17:15 thứ 5 hàng tuần trên website smarttech.uk.com cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Quảng Bình 30 ngày, XSQB hàng tuần, quay thử xổ số Quảng Bình, dự đoán XSQB chính xác
KQXSQB được Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Bình công khai quay thưởng tại 08B Hương Giang, Phường Đồng Hải, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình.
Theo dõi smarttech.uk.com để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.