| 13PE - 20PE - 18PE - 4PE - 1PE - 2PE - 12PE - 7PE | ||||||||||||
| ĐB | 12966 | |||||||||||
| G.1 | 83647 | |||||||||||
| G.2 | 2424924402 | |||||||||||
| G.3 | 905772017671938602076632756028 | |||||||||||
| G.4 | 6053661843709212 | |||||||||||
| G.5 | 085035117941126448268778 | |||||||||||
| G.6 | 380566969 | |||||||||||
| G.7 | 22604855 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 07 |
| 1 | 11, 12, 18 |
| 2 | 22, 26, 27, 28 |
| 3 | 38 |
| 4 | 41, 47, 48, 49 |
| 5 | 50, 53, 55 |
| 6 | 60, 64, 66, 66, 69 |
| 7 | 70, 76, 77, 78 |
| 8 | 80 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 60, 70, 80 | 0 |
| 11, 41 | 1 |
| 02, 12, 22 | 2 |
| 53 | 3 |
| 64 | 4 |
| 55 | 5 |
| 26, 66, 66, 76 | 6 |
| 07, 27, 47, 77 | 7 |
| 18, 28, 38, 48, 78 | 8 |
| 49, 69 | 9 |
| 12PN - 8PN - 14PN - 2PN - 5PN - 1PN - 19PN - 4PN | ||||||||||||
| ĐB | 26352 | |||||||||||
| G.1 | 46620 | |||||||||||
| G.2 | 8804606757 | |||||||||||
| G.3 | 821025523649407144129396659246 | |||||||||||
| G.4 | 3781244414327054 | |||||||||||
| G.5 | 420533026273754671629102 | |||||||||||
| G.6 | 493645966 | |||||||||||
| G.7 | 02904228 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 02, 02, 05, 07 |
| 1 | 12 |
| 2 | 20, 28 |
| 3 | 32, 36 |
| 4 | 42, 44, 45, 46, 46, 46 |
| 5 | 52, 54, 57 |
| 6 | 62, 66, 66 |
| 7 | 73 |
| 8 | 81 |
| 9 | 90, 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 90 | 0 |
| 81 | 1 |
| 02, 02, 02, 02, 12, 32, 42, 52, 62 | 2 |
| 73, 93 | 3 |
| 44, 54 | 4 |
| 05, 45 | 5 |
| 36, 46, 46, 46, 66, 66 | 6 |
| 07, 57 | 7 |
| 28 | 8 |
| 9 |
| 1PX - 11PX - 13PX - 6PX - 19PX - 15PX - 8PX - 7PX | ||||||||||||
| ĐB | 38445 | |||||||||||
| G.1 | 27255 | |||||||||||
| G.2 | 1458081191 | |||||||||||
| G.3 | 796868694674048134523521688599 | |||||||||||
| G.4 | 9486636160876117 | |||||||||||
| G.5 | 976544247068082933694580 | |||||||||||
| G.6 | 993271906 | |||||||||||
| G.7 | 69251614 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 14, 16, 16, 17 |
| 2 | 24, 25, 29 |
| 3 | |
| 4 | 45, 46, 48 |
| 5 | 52, 55 |
| 6 | 61, 65, 68, 69, 69 |
| 7 | 71 |
| 8 | 80, 80, 86, 86, 87 |
| 9 | 91, 93, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 80, 80 | 0 |
| 61, 71, 91 | 1 |
| 52 | 2 |
| 93 | 3 |
| 14, 24 | 4 |
| 25, 45, 55, 65 | 5 |
| 06, 16, 16, 46, 86, 86 | 6 |
| 17, 87 | 7 |
| 48, 68 | 8 |
| 29, 69, 69, 99 | 9 |
| 10NE - 11NE - 14NE - 4NE - 7NE - 9NE | ||||||||||||
| ĐB | 37606 | |||||||||||
| G.1 | 00431 | |||||||||||
| G.2 | 1471982174 | |||||||||||
| G.3 | 309505126919416261820881075594 | |||||||||||
| G.4 | 3591313933513890 | |||||||||||
| G.5 | 993459899429672718037802 | |||||||||||
| G.6 | 027288425 | |||||||||||
| G.7 | 90563318 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 06 |
| 1 | 10, 16, 18, 19 |
| 2 | 25, 27, 27, 29 |
| 3 | 31, 33, 34, 39 |
| 4 | |
| 5 | 50, 51, 56 |
| 6 | 69 |
| 7 | 74 |
| 8 | 82, 88, 89 |
| 9 | 90, 90, 91, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 50, 90, 90 | 0 |
| 31, 51, 91 | 1 |
| 02, 82 | 2 |
| 03, 33 | 3 |
| 34, 74, 94 | 4 |
| 25 | 5 |
| 06, 16, 56 | 6 |
| 27, 27 | 7 |
| 18, 88 | 8 |
| 19, 29, 39, 69, 89 | 9 |
| 13NP - 6NP - 2NP - 3NP - 14NP - 5NP | ||||||||||||
| ĐB | 75471 | |||||||||||
| G.1 | 16413 | |||||||||||
| G.2 | 7832466488 | |||||||||||
| G.3 | 877430013995115010444080954296 | |||||||||||
| G.4 | 0982851612754194 | |||||||||||
| G.5 | 662525745261622869038630 | |||||||||||
| G.6 | 697783794 | |||||||||||
| G.7 | 93748788 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 09 |
| 1 | 13, 15, 16 |
| 2 | 24, 25, 28 |
| 3 | 30, 39 |
| 4 | 43, 44 |
| 5 | |
| 6 | 61 |
| 7 | 71, 74, 74, 75 |
| 8 | 82, 83, 87, 88, 88 |
| 9 | 93, 94, 94, 96, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30 | 0 |
| 61, 71 | 1 |
| 82 | 2 |
| 03, 13, 43, 83, 93 | 3 |
| 24, 44, 74, 74, 94, 94 | 4 |
| 15, 25, 75 | 5 |
| 16, 96 | 6 |
| 87, 97 | 7 |
| 28, 88, 88 | 8 |
| 09, 39 | 9 |
| 2NX - 6NX - 5NX - 4NX - 1NX - 15NX | ||||||||||||
| ĐB | 91807 | |||||||||||
| G.1 | 49414 | |||||||||||
| G.2 | 7909272800 | |||||||||||
| G.3 | 059272896867553591280579766009 | |||||||||||
| G.4 | 8888667902090369 | |||||||||||
| G.5 | 027426200974252396338482 | |||||||||||
| G.6 | 825466649 | |||||||||||
| G.7 | 60041289 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 04, 07, 09, 09 |
| 1 | 12, 14 |
| 2 | 20, 23, 25, 27, 28 |
| 3 | 33 |
| 4 | 49 |
| 5 | 53 |
| 6 | 60, 66, 68, 69 |
| 7 | 74, 74, 79 |
| 8 | 82, 88, 89 |
| 9 | 92, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 20, 60 | 0 |
| 1 | |
| 12, 82, 92 | 2 |
| 23, 33, 53 | 3 |
| 04, 14, 74, 74 | 4 |
| 25 | 5 |
| 66 | 6 |
| 07, 27, 97 | 7 |
| 28, 68, 88 | 8 |
| 09, 09, 49, 69, 79, 89 | 9 |
| 6ME - 14ME - 3ME - 2ME - 9ME - 13ME | ||||||||||||
| ĐB | 67137 | |||||||||||
| G.1 | 77753 | |||||||||||
| G.2 | 1095486897 | |||||||||||
| G.3 | 744561270114448067970282474677 | |||||||||||
| G.4 | 2700669810830346 | |||||||||||
| G.5 | 830933581662451993699488 | |||||||||||
| G.6 | 055957432 | |||||||||||
| G.7 | 36685740 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 09 |
| 1 | 19 |
| 2 | 24 |
| 3 | 32, 36, 37 |
| 4 | 40, 46, 48 |
| 5 | 53, 54, 55, 56, 57, 57, 58 |
| 6 | 62, 68, 69 |
| 7 | 77 |
| 8 | 83, 88 |
| 9 | 97, 97, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 40 | 0 |
| 01 | 1 |
| 32, 62 | 2 |
| 53, 83 | 3 |
| 24, 54 | 4 |
| 55 | 5 |
| 36, 46, 56 | 6 |
| 37, 57, 57, 77, 97, 97 | 7 |
| 48, 58, 68, 88, 98 | 8 |
| 09, 19, 69 | 9 |
XSMB Chủ nhật - Kết quả xổ số miền Bắc Chủ nhật hàng tuần được phát trực tiếp vào lúc 18:15, xem lại các kết quả XSMB Chủ nhật những tuần trước nhanh chóng và chính xác miễn phí tại smarttech.uk.com
Tỉnh mở thưởng SXMB Chủ nhật là xổ số Thái Bình (XSTB)
| Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
| Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
| Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
| Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
| Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
| Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
| Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
| Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
| Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
| Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
| Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |