| 12PD - 14PD - 3PD - 17PD - 18PD - 8PD - 10PD - 11PD | ||||||||||||
| ĐB | 32372 | |||||||||||
| G.1 | 39001 | |||||||||||
| G.2 | 8508013074 | |||||||||||
| G.3 | 395507009041050807713489686195 | |||||||||||
| G.4 | 1305195298641984 | |||||||||||
| G.5 | 752253006671040815687407 | |||||||||||
| G.6 | 314489496 | |||||||||||
| G.7 | 59977461 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 05, 07, 08 |
| 1 | 14 |
| 2 | 22 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 50, 50, 52, 59 |
| 6 | 61, 64, 68 |
| 7 | 71, 71, 72, 74, 74 |
| 8 | 80, 84, 89 |
| 9 | 90, 95, 96, 96, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 50, 50, 80, 90 | 0 |
| 01, 61, 71, 71 | 1 |
| 22, 52, 72 | 2 |
| 3 | |
| 14, 64, 74, 74, 84 | 4 |
| 05, 95 | 5 |
| 96, 96 | 6 |
| 07, 97 | 7 |
| 08, 68 | 8 |
| 59, 89 | 9 |
| 8PM - 6PM - 19PM - 13PM - 12PM - 14PM - 7PM - 2PM | ||||||||||||
| ĐB | 56708 | |||||||||||
| G.1 | 28309 | |||||||||||
| G.2 | 1406654388 | |||||||||||
| G.3 | 020348092200829762625780006839 | |||||||||||
| G.4 | 6613376518757381 | |||||||||||
| G.5 | 257728083600191945602403 | |||||||||||
| G.6 | 039767147 | |||||||||||
| G.7 | 25427287 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 03, 08, 08, 09 |
| 1 | 13, 19 |
| 2 | 22, 25, 29 |
| 3 | 34, 39, 39 |
| 4 | 42, 47 |
| 5 | |
| 6 | 60, 62, 65, 66, 67 |
| 7 | 72, 75, 77 |
| 8 | 81, 87, 88 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 00, 60 | 0 |
| 81 | 1 |
| 22, 42, 62, 72 | 2 |
| 03, 13 | 3 |
| 34 | 4 |
| 25, 65, 75 | 5 |
| 66 | 6 |
| 47, 67, 77, 87 | 7 |
| 08, 08, 88 | 8 |
| 09, 19, 29, 39, 39 | 9 |
| 15PV - 6PV - 2PV - 7PV - 8PV - 4PV - 9PV - 19PV | ||||||||||||
| ĐB | 28021 | |||||||||||
| G.1 | 56031 | |||||||||||
| G.2 | 1044420103 | |||||||||||
| G.3 | 295041052264248683925511131661 | |||||||||||
| G.4 | 5508312772571133 | |||||||||||
| G.5 | 500155915433180982920548 | |||||||||||
| G.6 | 626040985 | |||||||||||
| G.7 | 10469125 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 04, 08, 09 |
| 1 | 10, 11 |
| 2 | 21, 22, 25, 26, 27 |
| 3 | 31, 33, 33 |
| 4 | 40, 44, 46, 48, 48 |
| 5 | 57 |
| 6 | 61 |
| 7 | |
| 8 | 85 |
| 9 | 91, 91, 92, 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 40 | 0 |
| 01, 11, 21, 31, 61, 91, 91 | 1 |
| 22, 92, 92 | 2 |
| 03, 33, 33 | 3 |
| 04, 44 | 4 |
| 25, 85 | 5 |
| 26, 46 | 6 |
| 27, 57 | 7 |
| 08, 48, 48 | 8 |
| 09 | 9 |
| 11ND - 12ND - 14ND - 5ND - 6ND - 8ND | ||||||||||||
| ĐB | 40750 | |||||||||||
| G.1 | 61108 | |||||||||||
| G.2 | 6935890154 | |||||||||||
| G.3 | 018484157552069306770643519052 | |||||||||||
| G.4 | 5325489006448286 | |||||||||||
| G.5 | 176725993392033167040463 | |||||||||||
| G.6 | 675677660 | |||||||||||
| G.7 | 18398505 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 05, 08 |
| 1 | 18 |
| 2 | 25 |
| 3 | 31, 35, 39 |
| 4 | 44, 48 |
| 5 | 50, 52, 54, 58 |
| 6 | 60, 63, 67, 69 |
| 7 | 75, 75, 77, 77 |
| 8 | 85, 86 |
| 9 | 90, 92, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 60, 90 | 0 |
| 31 | 1 |
| 52, 92 | 2 |
| 63 | 3 |
| 04, 44, 54 | 4 |
| 05, 25, 35, 75, 75, 85 | 5 |
| 86 | 6 |
| 67, 77, 77 | 7 |
| 08, 18, 48, 58 | 8 |
| 39, 69, 99 | 9 |
| 10NM - 12NM - 15NM - 16NM - 17NM - 2NM - 3NM - 8NM | ||||||||||||
| ĐB | 47461 | |||||||||||
| G.1 | 29620 | |||||||||||
| G.2 | 8589915665 | |||||||||||
| G.3 | 264300265046909205589093904310 | |||||||||||
| G.4 | 9753440406701801 | |||||||||||
| G.5 | 256530340889959498438914 | |||||||||||
| G.6 | 604201895 | |||||||||||
| G.7 | 86691638 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 04, 04, 09 |
| 1 | 10, 14, 16 |
| 2 | 20 |
| 3 | 30, 34, 38, 39 |
| 4 | 43 |
| 5 | 50, 53, 58 |
| 6 | 61, 65, 65, 69 |
| 7 | 70 |
| 8 | 86, 89 |
| 9 | 94, 95, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 20, 30, 50, 70 | 0 |
| 01, 01, 61 | 1 |
| 2 | |
| 43, 53 | 3 |
| 04, 04, 14, 34, 94 | 4 |
| 65, 65, 95 | 5 |
| 16, 86 | 6 |
| 7 | |
| 38, 58 | 8 |
| 09, 39, 69, 89, 99 | 9 |
| 11NV - 2NV - 3NV - 4NV - 6NV - 8NV | ||||||||||||
| ĐB | 95946 | |||||||||||
| G.1 | 89884 | |||||||||||
| G.2 | 9704442891 | |||||||||||
| G.3 | 001708090708686900199163135432 | |||||||||||
| G.4 | 5860028874374495 | |||||||||||
| G.5 | 512743016444435833992500 | |||||||||||
| G.6 | 224616465 | |||||||||||
| G.7 | 82332226 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 07 |
| 1 | 16, 19 |
| 2 | 22, 24, 26, 27 |
| 3 | 31, 32, 33, 37 |
| 4 | 44, 44, 46 |
| 5 | 58 |
| 6 | 60, 65 |
| 7 | 70 |
| 8 | 82, 84, 86, 88 |
| 9 | 91, 95, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 60, 70 | 0 |
| 01, 31, 91 | 1 |
| 22, 32, 82 | 2 |
| 33 | 3 |
| 24, 44, 44, 84 | 4 |
| 65, 95 | 5 |
| 16, 26, 46, 86 | 6 |
| 07, 27, 37 | 7 |
| 58, 88 | 8 |
| 19, 99 | 9 |
| 10MD - 8MD - 6MD - 7MD - 2MD - 11MD | ||||||||||||
| ĐB | 04493 | |||||||||||
| G.1 | 66113 | |||||||||||
| G.2 | 5758490587 | |||||||||||
| G.3 | 369172954220268753200138430265 | |||||||||||
| G.4 | 8326673993838311 | |||||||||||
| G.5 | 476377693868393201375071 | |||||||||||
| G.6 | 814134074 | |||||||||||
| G.7 | 32241252 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 11, 12, 13, 14, 17 |
| 2 | 20, 24, 26 |
| 3 | 32, 32, 34, 37, 39 |
| 4 | 42 |
| 5 | 52 |
| 6 | 63, 65, 68, 68, 69 |
| 7 | 71, 74 |
| 8 | 83, 84, 84, 87 |
| 9 | 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20 | 0 |
| 11, 71 | 1 |
| 12, 32, 32, 42, 52 | 2 |
| 13, 63, 83, 93 | 3 |
| 14, 24, 34, 74, 84, 84 | 4 |
| 65 | 5 |
| 26 | 6 |
| 17, 37, 87 | 7 |
| 68, 68 | 8 |
| 39, 69 | 9 |
XSMB Thứ 2 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 2 hàng tuần được phát trực tiếp vào lúc 18:15, xem lại các kết quả XSMB Thứ 2 những tuần trước nhanh chóng và chính xác miễn phí tại smarttech.uk.com
Tỉnh mở thưởng SXMB Thứ 2 là xổ số Hà Nội (XSHN - XSTD)
| Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
| Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
| Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
| Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
| Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
| Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
| Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
| Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
| Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
| Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
| Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |