| G.8 | 98 |
| G.7 | 929 |
| G.6 | 6214 7915 6454 |
| G.5 | 9993 |
| G.4 | 37144 14101 97804 40727 42790 09107 01918 |
| G.3 | 93126 57043 |
| G.2 | 47033 |
| G.1 | 08759 |
| ĐB | 801138 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 07 |
| 1 | 14, 15, 18 |
| 2 | 26, 27, 29 |
| 3 | 33, 38 |
| 4 | 43, 44 |
| 5 | 54, 59 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 90, 93, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 90 | 0 |
| 01 | 1 |
| 2 | |
| 33, 43, 93 | 3 |
| 04, 14, 44, 54 | 4 |
| 15 | 5 |
| 26 | 6 |
| 07, 27 | 7 |
| 18, 38, 98 | 8 |
| 29, 59 | 9 |
| G.8 | 54 |
| G.7 | 116 |
| G.6 | 8917 6629 8918 |
| G.5 | 1034 |
| G.4 | 28982 17867 01820 45917 46567 21101 97564 |
| G.3 | 29887 38992 |
| G.2 | 55669 |
| G.1 | 91856 |
| ĐB | 784936 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 16, 17, 17, 18 |
| 2 | 20, 29 |
| 3 | 34, 36 |
| 4 | |
| 5 | 54, 56 |
| 6 | 64, 67, 67, 69 |
| 7 | |
| 8 | 82, 87 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20 | 0 |
| 01 | 1 |
| 82, 92 | 2 |
| 3 | |
| 34, 54, 64 | 4 |
| 5 | |
| 16, 36, 56 | 6 |
| 17, 17, 67, 67, 87 | 7 |
| 18 | 8 |
| 29, 69 | 9 |
| G.8 | 11 |
| G.7 | 486 |
| G.6 | 9254 0011 0347 |
| G.5 | 4156 |
| G.4 | 21970 22610 73869 83426 92254 72269 28803 |
| G.3 | 61445 50173 |
| G.2 | 93309 |
| G.1 | 88408 |
| ĐB | 851840 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 08, 09 |
| 1 | 10, 11, 11 |
| 2 | 26 |
| 3 | |
| 4 | 40, 45, 47 |
| 5 | 54, 54, 56 |
| 6 | 69, 69 |
| 7 | 70, 73 |
| 8 | 86 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 40, 70 | 0 |
| 11, 11 | 1 |
| 2 | |
| 03, 73 | 3 |
| 54, 54 | 4 |
| 45 | 5 |
| 26, 56, 86 | 6 |
| 47 | 7 |
| 08 | 8 |
| 09, 69, 69 | 9 |
| G.8 | 37 |
| G.7 | 350 |
| G.6 | 9400 7315 0347 |
| G.5 | 7226 |
| G.4 | 33820 08074 92665 94676 40379 03154 21310 |
| G.3 | 91573 30665 |
| G.2 | 11064 |
| G.1 | 84257 |
| ĐB | 677136 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 10, 15 |
| 2 | 20, 26 |
| 3 | 36, 37 |
| 4 | 47 |
| 5 | 50, 54, 57 |
| 6 | 64, 65, 65 |
| 7 | 73, 74, 76, 79 |
| 8 | |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10, 20, 50 | 0 |
| 1 | |
| 2 | |
| 73 | 3 |
| 54, 64, 74 | 4 |
| 15, 65, 65 | 5 |
| 26, 36, 76 | 6 |
| 37, 47, 57 | 7 |
| 8 | |
| 79 | 9 |
| G.8 | 72 |
| G.7 | 284 |
| G.6 | 0459 0968 6377 |
| G.5 | 9816 |
| G.4 | 64715 37859 11107 87332 51050 65963 17094 |
| G.3 | 48215 44987 |
| G.2 | 57656 |
| G.1 | 47327 |
| ĐB | 744234 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 15, 15, 16 |
| 2 | 27 |
| 3 | 32, 34 |
| 4 | |
| 5 | 50, 56, 59, 59 |
| 6 | 63, 68 |
| 7 | 72, 77 |
| 8 | 84, 87 |
| 9 | 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50 | 0 |
| 1 | |
| 32, 72 | 2 |
| 63 | 3 |
| 34, 84, 94 | 4 |
| 15, 15 | 5 |
| 16, 56 | 6 |
| 07, 27, 77, 87 | 7 |
| 68 | 8 |
| 59, 59 | 9 |
| G.8 | 15 |
| G.7 | 859 |
| G.6 | 5064 2194 3724 |
| G.5 | 7754 |
| G.4 | 85851 86947 30782 12792 20933 00198 58260 |
| G.3 | 03250 00316 |
| G.2 | 93832 |
| G.1 | 83372 |
| ĐB | 505265 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 15, 16 |
| 2 | 24 |
| 3 | 32, 33 |
| 4 | 47 |
| 5 | 50, 51, 54, 59 |
| 6 | 60, 64, 65 |
| 7 | 72 |
| 8 | 82 |
| 9 | 92, 94, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 60 | 0 |
| 51 | 1 |
| 32, 72, 82, 92 | 2 |
| 33 | 3 |
| 24, 54, 64, 94 | 4 |
| 15, 65 | 5 |
| 16 | 6 |
| 47 | 7 |
| 98 | 8 |
| 59 | 9 |
| G.8 | 17 |
| G.7 | 136 |
| G.6 | 2636 3561 3126 |
| G.5 | 1268 |
| G.4 | 03968 61823 85421 65512 65918 44156 19240 |
| G.3 | 37912 54354 |
| G.2 | 97740 |
| G.1 | 72595 |
| ĐB | 534913 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 12, 12, 13, 17, 18 |
| 2 | 21, 23, 26 |
| 3 | 36, 36 |
| 4 | 40, 40 |
| 5 | 54, 56 |
| 6 | 61, 68, 68 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 40 | 0 |
| 21, 61 | 1 |
| 12, 12 | 2 |
| 13, 23 | 3 |
| 54 | 4 |
| 95 | 5 |
| 26, 36, 36, 56 | 6 |
| 17 | 7 |
| 18, 68, 68 | 8 |
| 9 |
XS Ninh Thuận - Trực tiếp kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSNT được công bố vào lúc 17:15 thứ 6 hàng tuần trên website smarttech.uk.com cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Ninh Thuận 30 ngày, XSNT hàng tuần, quay thử xổ số Ninh Thuận, dự đoán XSNT chính xác
KQXSNT được Công ty Xổ số kiến thiết Ninh Thuận công khai quay thưởng tại Số 32 Đường 16 tháng 4, Phường Kinh Dinh, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận.
Theo dõi smarttech.uk.com để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.