Số | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
---|
Cặp | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
---|
Số | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
00 | 60 ngày | |
01 | 25 ngày | |
02 | 481 ngày | |
03 | 184 ngày | |
04 | 142 ngày | |
05 | 202 ngày | |
06 | 73 ngày | |
07 | 135 ngày | |
08 | 15 ngày | |
09 | 11 ngày | |
10 | 66 ngày | |
11 | 45 ngày | |
12 | 70 ngày | |
13 | 34 ngày | |
14 | 326 ngày | |
15 | 310 ngày | |
16 | 156 ngày | |
17 | 26 ngày | |
18 | 4 ngày | |
19 | 68 ngày | |
20 | 54 ngày | |
21 | 84 ngày | |
22 | 1 ngày | |
23 | 261 ngày | |
24 | 6 ngày | |
25 | 0 ngày | |
26 | 36 ngày | |
27 | 28 ngày | |
28 | 120 ngày | |
29 | 137 ngày | |
30 | 19 ngày | |
31 | 105 ngày | |
32 | 96 ngày | |
33 | 231 ngày | |
34 | 5 ngày | |
35 | 9 ngày | |
36 | 69 ngày | |
37 | 160 ngày | |
38 | 200 ngày | |
39 | 7 ngày | |
40 | 293 ngày | |
41 | 77 ngày | |
42 | 303 ngày | |
43 | 47 ngày | |
44 | 29 ngày | |
45 | 42 ngày | |
46 | 32 ngày | |
47 | 180 ngày | |
48 | 86 ngày | |
49 | 88 ngày | |
50 | 65 ngày | |
51 | 169 ngày | |
52 | 203 ngày | |
53 | 21 ngày | |
54 | 237 ngày | |
55 | 2 ngày | |
56 | 80 ngày | |
57 | 10 ngày | |
58 | 13 ngày | |
59 | 103 ngày | |
60 | 31 ngày | |
61 | 100 ngày | |
62 | 173 ngày | |
63 | 129 ngày | |
64 | 33 ngày | |
65 | 111 ngày | |
66 | 53 ngày | |
67 | 75 ngày | |
68 | 221 ngày | |
70 | 22 ngày | |
71 | 17 ngày | |
72 | 112 ngày | |
73 | 30 ngày | |
74 | 255 ngày | |
75 | 232 ngày | |
76 | 91 ngày | |
77 | 79 ngày | |
78 | 24 ngày | |
79 | 3 ngày | |
80 | 23 ngày | |
81 | 64 ngày | |
82 | 49 ngày | |
83 | 106 ngày | |
84 | 16 ngày | |
85 | 378 ngày | |
86 | 262 ngày | |
87 | 27 ngày | |
88 | 90 ngày | |
89 | 214 ngày | |
90 | 56 ngày | |
91 | 130 ngày | |
92 | 242 ngày | |
93 | 168 ngày | |
94 | 8 ngày | |
95 | 107 ngày | |
96 | 35 ngày | |
97 | 132 ngày | |
98 | 127 ngày | |
99 | 337 ngày |
Đầu | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 11 ngày | |
1 | 4 ngày | |
2 | 0 ngày | |
3 | 5 ngày | |
4 | 29 ngày | |
5 | 2 ngày | |
6 | 31 ngày | |
7 | 3 ngày | |
8 | 16 ngày | |
9 | 8 ngày |
Đuôi | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 19 ngày | |
1 | 17 ngày | |
2 | 1 ngày | |
3 | 21 ngày | |
4 | 5 ngày | |
5 | 0 ngày | |
6 | 32 ngày | |
7 | 10 ngày | |
8 | 4 ngày | |
9 | 3 ngày |
Tổng | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 2 ngày | |
1 | 25 ngày | |
2 | 7 ngày | |
3 | 8 ngày | |
4 | 1 ngày | |
5 | 24 ngày | |
6 | 3 ngày | |
7 | 0 ngày | |
8 | 9 ngày | |
9 | 4 ngày |
Lô gan QN hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Quảng Ninh trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Quảng Ninh .
- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Quảng Ninh , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài QN.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài QN.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài QN.
- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Quảng Ninh : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số Quảng Ninh .
- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Quảng Ninh trong 100 số từ 00 tới 99.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan QN đó.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT QN.
- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Quảng Ninh.
- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSQN
- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Quảng Ninh.
- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Quảng Ninh.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Quảng Ninh.
- Cột 3: Số ngày gan đài Quảng Ninh.
- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Quảng Ninh được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.
- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Quảng Ninh
- Cột 3: Số ngày gan của đài Quảng Ninh.
Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay: