Số | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
---|
Cặp | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
---|
Số | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
00 | 76 ngày | |
01 | 5 ngày | |
02 | 97 ngày | |
03 | 29 ngày | |
04 | 220 ngày | |
05 | 3 ngày | |
06 | 321 ngày | |
07 | 53 ngày | |
08 | 106 ngày | |
09 | 45 ngày | |
10 | 326 ngày | |
11 | 157 ngày | |
12 | 351 ngày | |
13 | 18 ngày | |
14 | 307 ngày | |
15 | 24 ngày | |
16 | 17 ngày | |
17 | 25 ngày | |
18 | 20 ngày | |
19 | 38 ngày | |
20 | 445 ngày | |
21 | 130 ngày | |
22 | 345 ngày | |
23 | 102 ngày | |
24 | 48 ngày | |
25 | 46 ngày | |
26 | 58 ngày | |
27 | 191 ngày | |
28 | 101 ngày | |
29 | 55 ngày | |
30 | 34 ngày | |
31 | 217 ngày | |
32 | 72 ngày | |
33 | 262 ngày | |
34 | 108 ngày | |
35 | 9 ngày | |
36 | 133 ngày | |
38 | 23 ngày | |
39 | 8 ngày | |
40 | 131 ngày | |
41 | 51 ngày | |
42 | 285 ngày | |
43 | 82 ngày | |
44 | 120 ngày | |
45 | 1 ngày | |
46 | 26 ngày | |
47 | 199 ngày | |
48 | 99 ngày | |
49 | 195 ngày | |
50 | 19 ngày | |
51 | 28 ngày | |
52 | 27 ngày | |
53 | 114 ngày | |
54 | 198 ngày | |
55 | 222 ngày | |
56 | 2 ngày | |
57 | 83 ngày | |
58 | 41 ngày | |
59 | 112 ngày | |
60 | 15 ngày | |
61 | 236 ngày | |
62 | 104 ngày | |
63 | 10 ngày | |
64 | 40 ngày | |
65 | 21 ngày | |
66 | 12 ngày | |
67 | 36 ngày | |
68 | 0 ngày | |
69 | 147 ngày | |
70 | 59 ngày | |
71 | 140 ngày | |
72 | 192 ngày | |
73 | 54 ngày | |
74 | 47 ngày | |
75 | 37 ngày | |
76 | 313 ngày | |
77 | 11 ngày | |
78 | 61 ngày | |
79 | 16 ngày | |
80 | 49 ngày | |
81 | 232 ngày | |
82 | 212 ngày | |
83 | 63 ngày | |
84 | 89 ngày | |
85 | 141 ngày | |
86 | 42 ngày | |
87 | 246 ngày | |
88 | 93 ngày | |
89 | 43 ngày | |
90 | 7 ngày | |
91 | 202 ngày | |
92 | 14 ngày | |
93 | 218 ngày | |
94 | 128 ngày | |
95 | 123 ngày | |
96 | 64 ngày | |
97 | 57 ngày | |
98 | 60 ngày | |
99 | 6 ngày |
Đầu | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 3 ngày | |
1 | 17 ngày | |
2 | 46 ngày | |
3 | 8 ngày | |
4 | 1 ngày | |
5 | 2 ngày | |
6 | 0 ngày | |
7 | 11 ngày | |
8 | 42 ngày | |
9 | 6 ngày |
Đuôi | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 7 ngày | |
1 | 5 ngày | |
2 | 14 ngày | |
3 | 10 ngày | |
4 | 40 ngày | |
5 | 1 ngày | |
6 | 2 ngày | |
7 | 11 ngày | |
8 | 0 ngày | |
9 | 6 ngày |
Tổng | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 26 ngày | |
1 | 2 ngày | |
2 | 8 ngày | |
3 | 29 ngày | |
4 | 0 ngày | |
5 | 3 ngày | |
6 | 15 ngày | |
7 | 17 ngày | |
8 | 6 ngày | |
9 | 1 ngày |
Lô gan TB hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Thái Bình trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Thái Bình .
- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Thái Bình , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài TB.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài TB.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài TB.
- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Thái Bình : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số Thái Bình .
- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Thái Bình trong 100 số từ 00 tới 99.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan TB đó.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT TB.
- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Thái Bình.
- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSTB
- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Thái Bình.
- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Thái Bình.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Thái Bình.
- Cột 3: Số ngày gan đài Thái Bình.
- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Thái Bình được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.
- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Thái Bình
- Cột 3: Số ngày gan của đài Thái Bình.
Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay: